Chiarimenti Minipage

  • Creatore
    Topic
  • #119597
    Up
    0
    Down
    ::


    Ciao, avrei la necessità di capire meglio (tra le tante) il funzionamento di minipage.
    Chiaro come l’acqua che le figure flottanti in minipage non vanno bene, vorrei sottoporvi questo semplici EMC:

    `%formato pagina
    \documentclass[a4paper,12pt]{book}

    %lingua documento,font
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage{lmodern}
    \usepackage[italian]{babel}

    %impostazione pagina
    \usepackage{geometry}%paccheto per dimensionare pagina
    \geometry{top=3cm,bottom=3cm,left=3cm,right=3cm}%margini
    \usepackage{setspace} %pacchetto per base line skip

    %pacchetti per immagini, didascalie immagini
    \usepackage{graphicx}%posizionamento immagini (ma anche testo)
    \usepackage{picture}
    %\usepackage[font=small]{caption}%testo didascalie small
    \usepackage[margin=1.5cm]{caption}%margini didascalie laterale

    \usepackage{mwe}

    %collegamenti ipertestuali (lasciarlo per ultimo)
    \usepackage{hyperref}

    \begin{document}
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    \begin{minipage}{\textwidth}
    \captionsetup{type=figure}
    \begin{center}
    \includegraphics[scale=1]{example-image-a}
    \caption{blablabla}
    \label{example-image-a}
    \end{center}
    \end{minipage}
    \end{document}`

    Alcune domande:
    1) il testo va fuori di margini della pagina, perchè?
    2) un codice formulato in questo modo non dovrebbe esser sufficiente per fare in modo che il testo rimanga “vicino” all’immagine???

    Ho alcuni capitoli con molte immagini e non mi piace molto che vengano “sparate” da tutte le parti …

    Grazie

Visualizzazione 6 filoni di risposte
  • Autore
    Risposte
    • #119598
      Up
      0
      Down
      ::


      Se al posto di quel “testo” metti un testo vero, vedrai che il comportamento è proprio quello che ti attendi.
      Il fatto che il “testo” vada fuori dai margini è presto spiegato: quello che hai inserito sono tre gigantesche parole fatte di sole A che non vengono sillabate.

      Ciao
      Ivan

    • #119599
      Up
      0
      Down
      ::

      ivan” post=120074Se al posto di quel “testo” metti un testo vero, vedrai che il comportamento è proprio quello che ti attendi.
      Il fatto che il “testo” vada fuori dai margini è presto spiegato: quello che hai inserito sono tre gigantesche parole fatte di sole A che non vengono sillabate.

      Ciao
      Ivan

      e quindi non sillabando … verso l infinito e oltre, ah OK.
      Per il discorso del testo vicino alle immagini … forse è un problema di compilatore, dopo 3 o più volte che faccio compilare alla fine funziona, non saprei. Sto lavorando un po’ in win un po’ in linux, in windows è molto più lento e a volte capita che lo stesso codice vada bene altre volte male, chiudo e riapro … sono l unico o capita un pò a tutti??

    • #119600
      Up
      0
      Down
      ::


      Il fatto che si richiedano più compilazioni per ottenere il risutato atteso può dipendere da molte cose. Un riferimento incrociato non ancora risolto, per esempio, che può far cambiare riga o anche pagina all’oggetto che lo segue. Ma tieni conto che minipage, tabular o anche un’immagine, dal punto di vista del compilatore, sono dei box tanto quanto lo sono le lettere o i segni di punteggiatura, come puoi dedurre da questo esempio:
      `\documentclass{book}
      \usepackage{graphicx}
      \begin{document}
      Ciao \begin{tabular}{c} al \end{tabular} mondo

      Ciao \begin{minipage}{1cm} \centering al \end{minipage} mondo

      Ciao \includegraphics[width=5mm]{example-image-a} mondo
      \end{document}`

      Ciao
      Ivan

    • #119601
      samiel
      Partecipante
        Up
        0
        Down
        ::


        annotazioni a margine

        1.

        \geometry{top=3cm,bottom=3cm,left=3cm,right=3cm}%margini

        se adotti gli stessi margini, non serve ripeterli; è sufficiente
        `\geometry{margin=3cm}`

        2.

        capita un pò a tutti?

        meglio:
        capita un po’ a tutti?

        m

      • #119602
        Up
        0
        Down
        ::


        Approfito della stessa discussione per fare un’altra domanda, sto cercando di capire come mettere una tabella su due colonne, la situazione è questa:

        `%formato pagina
        \documentclass[a4paper,12pt]{book}

        %lingua documento,font
        \usepackage[T1]{fontenc}
        \usepackage[utf8]{inputenc}
        \usepackage{lmodern}
        \usepackage[italian]{babel}

        %impostazione pagina
        \usepackage{geometry}%paccheto per dimensionare pagina
        \geometry{top=3cm,bottom=3cm,left=3cm,right=3cm}%margini
        \usepackage{setspace} %pacchetto per base line skip
        \pagestyle{plain}%definisce come deve essere testatina e piede

        %pacchetto tabelle
        \usepackage{mdwtab}

        %pacchetti posizionamento didascalie
        \usepackage{sidecap}

        %pacchetto per unità di misura
        \usepackage{siunitx}

        %gestione testo
        \usepackage{soulpos}
        \usepackage{multicol}

        %pacchetti per riferimenti
        \usepackage[italian]{varioref}

        %collegamenti ipertestuali (lasciarlo per ultimo)
        \usepackage{hyperref}

        \begin{document}
        %\begin{multicols}{2}
        \begin{table}[h]
        \begin{center}
        \begin{tabular}{|c|c|c|}
        \hline
        Time (Sec) & $\epsilon$ & $\sigma \ped{y}$ (\si{MPa}\\
        \hline
        0,01 & 0,000146515 & 1,11823677581864 \\
        0,02 & 0,00029303 & 2,23607052896725 \\
        0,03 & 0,000439535 & 3,3536523929471 \\
        0,04 & 0,000586045 & 4,47052896725441 \\
        0,05 & 0,00073255 & 5,58740554156171 \\
        0,06 & 0,000879045 & 6,70352644836272 \\
        0,07 & 0,00102555 & 7,81964735516373 \\
        0,08 & 0,001172 & 8,93501259445844 \\
        0,09 & 0,0013185 & 10,0503778337531 \\
        0,1 & 0,00146495 & 11,1649874055416 \\
        0,11 & 0,0016114 & 12,2793450881612 \\
        0,12 & 0,00175785 & 13,3934508816121 \\
        0,13 & 0,00190435 & 14,5070528967254 \\
        0,14 & 0,00205075 & 15,62040302267 \\
        0,15 & 0,00219715 & 16,7332493702771 \\
        0,16 & 0,00234355 & 17,8455919395466 \\
        0,17 & 0,00248995 & 18,9576826196474 \\
        0,18 & 0,00263635 & 20,0695214105793 \\
        0,19 & 0,00278275 & 21,1808564231738 \\
        0,2 & 0,00292915 & 22,2916876574307 \\
        0,21 & 0,00307545 & 23,4022670025189 \\
        0,22 & 0,00322185 & 24,5125944584383 \\
        0,23 & 0,00336815 & 25,6221662468514 \\
        0,24 & 0,0035145 & 26,7329974811083 \\
        0,25 & 0,0036608 & 27,8413098236776 \\
        0,26 & 0,00380715 & 28,9496221662468 \\
        0,27 & 0,0039535 & 30,0579345088161 \\
        0,28 & 0,0040999 & 31,1662468513854 \\
        0,29 & 0,0042463 & 32,272040302267 \\
        0,3 & 0,00439265 & 33,3803526448363 \\
        0,31 & 0,00453905 & 34,4861460957179 \\
        0,32 & 0,00468545 & 35,5944584382871 \\
        0,33 & 0,00483175 & 36,7002518891688 \\
        0,34 & 0,0049781 & 37,8060453400504 \\
        0,35 & 0,00512445 & 38,9093198992443 \\
        0,36 & 0,00527075 & 40,0151133501259 \\
        0,37 & 0,00541705 & 41,1209068010076 \\
        0,38 & 0,00556335 & 42,2241813602015 \\
        0,39 & 0,0057097 & 43,3274559193955 \\
        0,4 & 0,005856 & 44,4307304785894 \\
        0,41 & 0,0060023 & 45,5340050377834 \\
        0,42 & 0,00614855 & 46,6372795969773 \\
        0,43 & 0,00629485 & 47,7380352644836 \\
        0,44 & 0,00644105 & 48,8413098236776 \\
        0,45 & 0,0065873 & 49,9420654911839 \\
        0,46 & 0,00673355 & 51,0428211586902 \\
        0,47 & 0,00687975 & 52,1435768261965 \\
        0,48 & 0,007026 & 53,2443324937028 \\
        0,49 & 0,0071722 & 54,3450881612091 \\
        0,5 & 0,00731845 & 55,4433249370277 \\
        0,51 & 0,0074646 & 56,544080604534 \\
        0,52 & 0,0076108 & 57,6423173803526 \\
        0,53 & 0,007757 & 58,7405541561713 \\
        0,54 & 0,00790315 & 59,8387909319899 \\
        0,55 & 0,0080493 & 60,9370277078086 \\
        0,56 & 0,00819545 & 62,0327455919395 \\
        0,57 & 0,0083416 & 63,1309823677582 \\
        0,58 & 0,00848775 & 64,2267002518892 \\
        0,59 & 0,0086338 & 65,3224181360202 \\
        0,6 & 0,00877995 & 66,4181360201511 \\
        0,61 & 0,00892605 & 67,5138539042821 \\
        0,62 & 0,00907215 & 68,6095717884131 \\
        0,63 & 0,00921825 & 69,7027707808564 \\
        0,64 & 0,0093643 & 70,7984886649874 \\
        0,65 & 0,00951035 & 71,8916876574307 \\
        0,66 & 0,0096564 & 72,9848866498741 \\
        0,67 & 0,00980245 & 74,0780856423174 \\
        0,68 & 0,00994845 & 75,1712846347607 \\
        0,69 & 0,01009445 & 76,264483627204
        \end{tabular}
        \end{center}
        \end{table}
        %\end{multicols}
        \end{document}
        `

        L’idea era quella di mettere la tabella nella stessa pagina e di dividerla in due colonne, ho cercato non trovando indicazioni a me comprensibili, pensavo di urare il \multicols come nell’EMC sopra (ho messo %) ma ottengo una pagina all’apparenza vuota.
        Un’altra domanda, è possibile arrotondare i numeri dopo la virgola ad esempio a 2 cifre decimali (senza passare a modificarli in un foglio di calcolo)??

        grazie

      • #119603
        samiel
        Partecipante
          Up
          0
          Down
          ::


          la cosa più semplice, ma non priva di limiti, è mettere di fila due ambienti tabular:
          `\begin{table*}[ht]
          \begin{center}
          \begin{tabular}{|c|c|c|}
          \toprule
          Time (Sec) & $\epsilon$ & $\sigma \ped{y}$ (\si{MPa}\\
          \midrule
          0,01 & 0,000146515 & 1,11823677581864 \\
          0,02 & 0,00029303 & 2,23607052896725 \\
          0,03 & 0,000439535 & 3,3536523929471 \\
          0,04 & 0,000586045 & 4,47052896725441 \\
          0,05 & 0,00073255 & 5,58740554156171 \\
          0,06 & 0,000879045 & 6,70352644836272 \\
          0,07 & 0,00102555 & 7,81964735516373 \\
          0,08 & 0,001172 & 8,93501259445844 \\
          0,09 & 0,0013185 & 10,0503778337531 \\
          0,1 & 0,00146495 & 11,1649874055416 \\
          0,11 & 0,0016114 & 12,2793450881612 \\
          0,12 & 0,00175785 & 13,3934508816121 \\
          0,13 & 0,00190435 & 14,5070528967254 \\
          0,14 & 0,00205075 & 15,62040302267 \\
          0,15 & 0,00219715 & 16,7332493702771 \\
          0,16 & 0,00234355 & 17,8455919395466 \\
          0,17 & 0,00248995 & 18,9576826196474 \\
          0,18 & 0,00263635 & 20,0695214105793 \\
          0,19 & 0,00278275 & 21,1808564231738 \\
          0,2 & 0,00292915 & 22,2916876574307 \\
          0,21 & 0,00307545 & 23,4022670025189 \\
          0,22 & 0,00322185 & 24,5125944584383 \\
          0,23 & 0,00336815 & 25,6221662468514 \\
          0,24 & 0,0035145 & 26,7329974811083 \\
          0,25 & 0,0036608 & 27,8413098236776 \\
          0,26 & 0,00380715 & 28,9496221662468 \\
          0,27 & 0,0039535 & 30,0579345088161 \\
          0,28 & 0,0040999 & 31,1662468513854 \\
          0,29 & 0,0042463 & 32,272040302267 \\
          0,3 & 0,00439265 & 33,3803526448363 \\
          \bottomrule
          \end{tabular}
          \hspace{1em}
          \begin{tabular}{|c|c|c|}
          \toprule
          Time (Sec) & $\epsilon$ & $\sigma \ped{y}$ (\si{MPa}\\
          \midrule
          0,01 & 0,000146515 & 1,11823677581864 \\
          0,02 & 0,00029303 & 2,23607052896725 \\
          0,03 & 0,000439535 & 3,3536523929471 \\
          0,04 & 0,000586045 & 4,47052896725441 \\
          0,05 & 0,00073255 & 5,58740554156171 \\
          0,06 & 0,000879045 & 6,70352644836272 \\
          0,07 & 0,00102555 & 7,81964735516373 \\
          0,08 & 0,001172 & 8,93501259445844 \\
          0,09 & 0,0013185 & 10,0503778337531 \\
          0,1 & 0,00146495 & 11,1649874055416 \\
          0,11 & 0,0016114 & 12,2793450881612 \\
          0,12 & 0,00175785 & 13,3934508816121 \\
          0,13 & 0,00190435 & 14,5070528967254 \\
          0,14 & 0,00205075 & 15,62040302267 \\
          0,15 & 0,00219715 & 16,7332493702771 \\
          0,16 & 0,00234355 & 17,8455919395466 \\
          0,17 & 0,00248995 & 18,9576826196474 \\
          0,18 & 0,00263635 & 20,0695214105793 \\
          0,19 & 0,00278275 & 21,1808564231738 \\
          0,2 & 0,00292915 & 22,2916876574307 \\
          0,21 & 0,00307545 & 23,4022670025189 \\
          0,22 & 0,00322185 & 24,5125944584383 \\
          0,23 & 0,00336815 & 25,6221662468514 \\
          0,24 & 0,0035145 & 26,7329974811083 \\
          0,25 & 0,0036608 & 27,8413098236776 \\
          0,26 & 0,00380715 & 28,9496221662468 \\
          0,27 & 0,0039535 & 30,0579345088161 \\
          0,28 & 0,0040999 & 31,1662468513854 \\
          0,29 & 0,0042463 & 32,272040302267 \\
          0,3 & 0,00439265 & 33,3803526448363 \\
          \bottomrule
          \end{tabular}
          \end{center}
          \end{table*}`
          usando booktabs invece delle semplici hline.
          Ovviamente c’è un problema di margini.
          Oppure devi ricorrere a soluzioni più complesse definendo la larghezza della tabella (usando tabularx),
          riducendone la dimensione e/o il font.

          PS
          Se carichi pacchetti (come setspace o siunix) che non configuri, non ti servono a nulla.
          In geometry, come ti ho già segnalato in un altro post, c’è un codice ridondante

          m

        • #119604
          Up
          0
          Down
          ::


          Alla fine ho cambiato i piani è ho fatto questo codice qui:

          `\begin{center}
          \begin{longtable}{|c|c|c|c|}
          \caption{Dati simulazione \emph{Ansys}}\\
          \hline
          \textbf{Time (Sec)} & \textbf{$\epsilon$} & $\sigma \ped{y}$ (\si{MPa}) \\
          \hline
          \endfirsthead
          \multicolumn{3}{c}%
          {\tablename\ \thetable\ — \textit{Continua nella prossima pagina}} \\
          \hline
          \textbf{Time (Sec)} & \textbf{$\epsilon$} & $\sigma \ped{y}$ (\si{MPa}) \\
          \hline
          \endhead
          \hline \multicolumn{3}{r}{\textit{}} \\
          \endfoot
          \hline
          \endlastfoot
          0,01 & 0,000146515 & 1,11823677581864 \\
          0,02 & 0,00029303 & 2,23607052896725 \\
          0,03 & 0,000439535 & 3,3536523929471 \\
          0,04 & 0,000586045 & 4,47052896725441 \\
          0,05 & 0,00073255 & 5,58740554156171 \\
          0,06 & 0,000879045 & 6,70352644836272 \\
          0,07 & 0,00102555 & 7,81964735516373 \\
          0,08 & 0,001172 & 8,93501259445844 \\
          0,09 & 0,0013185 & 10,0503778337531 \\
          0,1 & 0,00146495 & 11,1649874055416 \\
          0,11 & 0,0016114 & 12,2793450881612 \\
          0,12 & 0,00175785 & 13,3934508816121 \\
          0,13 & 0,00190435 & 14,5070528967254 \\
          0,14 & 0,00205075 & 15,62040302267 \\
          0,15 & 0,00219715 & 16,7332493702771 \\
          0,16 & 0,00234355 & 17,8455919395466 \\
          0,17 & 0,00248995 & 18,9576826196474 \\
          0,18 & 0,00263635 & 20,0695214105793 \\
          0,19 & 0,00278275 & 21,1808564231738 \\
          0,2 & 0,00292915 & 22,2916876574307 \\
          0,21 & 0,00307545 & 23,4022670025189 \\
          0,22 & 0,00322185 & 24,5125944584383 \\
          0,23 & 0,00336815 & 25,6221662468514 \\
          0,24 & 0,0035145 & 26,7329974811083 \\
          0,25 & 0,0036608 & 27,8413098236776 \\
          0,26 & 0,00380715 & 28,9496221662468 \\
          0,27 & 0,0039535 & 30,0579345088161 \\
          0,28 & 0,0040999 & 31,1662468513854 \\
          0,29 & 0,0042463 & 32,272040302267 \\
          0,3 & 0,00439265 & 33,3803526448363 \\
          0,31 & 0,00453905 & 34,4861460957179 \\
          0,32 & 0,00468545 & 35,5944584382871 \\
          0,33 & 0,00483175 & 36,7002518891688 \\
          0,34 & 0,0049781 & 37,8060453400504 \\
          0,35 & 0,00512445 & 38,9093198992443 \\
          0,36 & 0,00527075 & 40,0151133501259 \\
          0,37 & 0,00541705 & 41,1209068010076 \\
          0,38 & 0,00556335 & 42,2241813602015 \\
          0,39 & 0,0057097 & 43,3274559193955 \\
          0,4 & 0,005856 & 44,4307304785894 \\
          0,41 & 0,0060023 & 45,5340050377834 \\
          0,42 & 0,00614855 & 46,6372795969773 \\
          0,43 & 0,00629485 & 47,7380352644836 \\
          0,44 & 0,00644105 & 48,8413098236776 \\
          0,45 & 0,0065873 & 49,9420654911839 \\
          0,46 & 0,00673355 & 51,0428211586902 \\
          0,47 & 0,00687975 & 52,1435768261965 \\
          0,48 & 0,007026 & 53,2443324937028 \\
          0,49 & 0,0071722 & 54,3450881612091 \\
          0,5 & 0,00731845 & 55,4433249370277 \\
          0,51 & 0,0074646 & 56,544080604534 \\
          0,52 & 0,0076108 & 57,6423173803526 \\
          0,53 & 0,007757 & 58,7405541561713 \\
          0,54 & 0,00790315 & 59,8387909319899 \\
          0,55 & 0,0080493 & 60,9370277078086 \\
          0,56 & 0,00819545 & 62,0327455919395 \\
          0,57 & 0,0083416 & 63,1309823677582 \\
          0,58 & 0,00848775 & 64,2267002518892 \\
          0,59 & 0,0086338 & 65,3224181360202 \\
          0,6 & 0,00877995 & 66,4181360201511 \\
          0,61 & 0,00892605 & 67,5138539042821 \\
          0,62 & 0,00907215 & 68,6095717884131 \\
          0,63 & 0,00921825 & 69,7027707808564 \\
          0,64 & 0,0093643 & 70,7984886649874 \\
          0,65 & 0,00951035 & 71,8916876574307 \\
          0,66 & 0,0096564 & 72,9848866498741 \\
          0,67 & 0,00980245 & 74,0780856423174 \\
          0,68 & 0,00994845 & 75,1712846347607 \\
          0,69 & 0,01009445 & 76,264483627204
          \end{longtable}
          \end{center}
          \end{document}`

          PS: dovrei sistemare alcune cose, grazie

      Visualizzazione 6 filoni di risposte
      • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.

      Go to top