- Questo topic ha 4 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 17 anni, 6 mesi fa da .
-
Topic
-
Ciao a tutti,
vi chiedo un aiuto con la tabella sottoriportata, ha molte righe e dovrebbe occupare più pagine, ma non so come si può fare? mi potete aiutare???
Grazie 1000`
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\begin{tabular}{rrrrrrrrrrr}
\hline
& h & timeh & IPTG & timepIPTG & timeprod & temperatura & Fitness & esp svolto & convergenza & punti rsm \\
\hline1 & 4.2684 & 2 & 10.5 & 4 & 1 & 30 & 19.8697 & 1 & 0 & 0 \\
2 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 1 & 0 & 0 \\
3 & 10.0000 & 4 & 9.0 & 2 & 24 & 35 & 24.0265 & 1 & 0 & 0 \\
4 & 7.9158 & 5 & 5.5 & 2 & 5 & 45 & 17.6357 & 1 & 0 & 0 \\
5 & 2.1842 & 2 & 0.5 & 2 & 5 & 35 & 31.5170 & 1 & 0 & 0 \\
6 & 4.2684 & 5 & 1.0 & 2 & 3 & 20 & 10.1364 & 1 & 0 & 0 \\
7 & 9.4789 & 4 & 4.0 & 4 & 23 & 35 & 10.1650 & 1 & 0 & 0 \\
8 & 1.6632 & 6 & 9.5 & 1 & 5 & 25 & 28.7029 & 1 & 0 & 0 \\
9 & 4.2684 & 2 & 10.5 & 4 & 1 & 30 & 19.8697 & 0 & 0 & 0 \\
10 & 2.1842 & 2 & 0.5 & 2 & 5 & 35 & 31.5170 & 0 & 0 & 0 \\
11 & 7.9158 & 5 & 5.5 & 2 & 5 & 45 & 17.6357 & 0 & 0 & 0 \\
12 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
13 & 5.8316 & 4 & 6.0 & 4 & 19 & 35 & 30.0871 & 1 & 0 & 0 \\
14 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
15 & 1.6632 & 6 & 9.5 & 1 & 5 & 25 & 28.7029 & 0 & 0 & 0 \\
16 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
17 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 1 & 0 \\
18 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 2 & 0 \\
19 & 4.2684 & 2 & 10.5 & 4 & 1 & 30 & 19.8697 & 0 & 0 & 0 \\
20 & 2.1842 & 2 & 0.5 & 2 & 5 & 35 & 31.5170 & 0 & 0 & 0 \\
21 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
22 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 1 & 0 \\
23 & 5.8316 & 4 & 6.0 & 4 & 19 & 35 & 30.0871 & 0 & 0 & 0 \\
24 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
25 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 1 & 0 \\
26 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 2 & 0 \\
27 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 3 & 0 \\
28 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 4 & 0 \\
29 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 5 & 0 \\
30 & 1.6632 & 6 & 9.5 & 1 & 5 & 25 & 28.7029 & 0 & 0 & 0 \\
31 & 2.1842 & 2 & 0.5 & 2 & 5 & 35 & 31.5170 & 0 & 0 & 0 \\
32 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
33 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 1 & 0 \\
34 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 2 & 0 \\
35 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 3 & 0 \\
36 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 4 & 0 \\
37 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 1 & 0 & 0 \\
38 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
39 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
40 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 1 & 0 \\
41 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 2 & 0 \\
42 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
43 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
44 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
45 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 1 & 0 \\
46 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
47 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
48 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 1 & 0 \\
49 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
50 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
51 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 2 & 0 \\
52 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 3 & 0 \\
53 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
54 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 1 & 0 \\
55 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
56 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
57 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
58 & 0.6211 & 2 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 60.6428 & 1 & 0 & 0 \\
59 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
60 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
61 & 0.6211 & 6 & 8.0 & 1 & 4 & 35 & 44.6905 & 0 & 0 & 0 \\
62 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
63 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
64 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 2 & 0 \\
65 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 3 & 0 \\
66 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 4 & 0 \\
67 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 5 & 0 \\
68 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 6 & 0 \\
69 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 7 & 0 \\
70 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 8 & 0 \\
71 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 9 & 0 \\
72 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 10 & 0 \\
73 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 1 & 0 & 1 \\
74 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
75 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
76 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 2 & 0 \\
77 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 3 & 0 \\
78 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 4 & 0 \\
79 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 5 & 0 \\
80 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 6 & 0 \\
81 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 7 & 0 \\
82 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 8 & 0 \\
83 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 9 & 0 \\
84 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 10 & 0 \\
85 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 11 & 0 \\
86 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 12 & 0 \\
87 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
88 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
89 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
90 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 2 & 0 \\
91 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 3 & 0 \\
92 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 4 & 0 \\
93 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 5 & 0 \\
94 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 6 & 0 \\
95 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
96 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
97 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
98 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 2 & 0 \\
99 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 3 & 0 \\
100 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 4 & 0 \\
101 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 5 & 0 \\
102 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
103 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
104 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
105 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 2 & 0 \\
106 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 3 & 0 \\
107 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 4 & 0 \\
108 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 5 & 0 \\
109 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
110 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 1 & 0 \\
111 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
112 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
113 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
114 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 1 & 0 \\
115 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 2 & 0 \\
116 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
117 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
118 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 1 & 0 \\
119 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
120 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
121 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
122 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 1 & 0 \\
123 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 2 & 0 \\
124 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 3 & 0 \\
125 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 4 & 0 \\
126 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
127 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 1 & 0 \\
128 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 1 & 0 & 0 \\
129 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
130 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 1 & 0 \\
131 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 45 & 63.0226 & 1 & 0 & 0 \\
132 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 1 & 4 & 35 & 61.1316 & 0 & 0 & 0 \\
133 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
134 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
135 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
136 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 1 & 0 \\
137 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 45 & 63.0226 & 0 & 0 & 0 \\
138 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
139 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 1 & 0 \\
140 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
141 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
142 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 2 & 35 & 62.9494 & 1 & 0 & 0 \\
143 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
144 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 1 & 0 \\
145 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
146 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
147 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 1 & 0 \\
148 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 45 & 63.0226 & 0 & 0 & 0 \\
149 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 45 & 63.0226 & 0 & 1 & 0 \\
150 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
151 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
152 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 2 & 35 & 62.9494 & 0 & 0 & 0 \\
153 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 1 & 0 & 0 \\
154 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 45 & 63.0226 & 0 & 0 & 0 \\
155 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
156 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
157 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 2 & 0 \\
158 & 0.1000 & 1 & 10.5 & 2 & 3 & 40 & 62.2454 & 0 & 0 & 0 \\
159 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 2 & 35 & 62.9494 & 0 & 0 & 0 \\
160 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
161 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
162 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 2 & 0 \\
163 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
164 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 45 & 63.0226 & 0 & 0 & 0 \\
165 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
166 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
167 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 45 & 63.0226 & 0 & 0 & 0 \\
168 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
169 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
170 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 2 & 0 \\
171 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 3 & 0 \\
172 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 4 & 0 \\
173 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
174 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 45 & 63.0226 & 0 & 0 & 0 \\
175 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
176 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 45 & 63.0226 & 0 & 0 & 0 \\
177 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
178 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
179 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 2 & 0 \\
180 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 3 & 0 \\
181 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
182 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
183 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
184 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
185 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
186 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
187 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 2 & 0 \\
188 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 3 & 0 \\
189 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 4 & 0 \\
190 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
191 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
192 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 2 & 0 \\
193 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
194 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
195 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
196 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 2 & 0 \\
197 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
198 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
199 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
200 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
201 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
202 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
203 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
204 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
205 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 2 & 0 \\
206 & 0.6211 & 2 & 2.0 & 2 & 20 & 35 & 63.5212 & 1 & 0 & 0 \\
207 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
208 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
209 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 2 & 0 \\
210 & 0.6211 & 2 & 2.0 & 2 & 20 & 35 & 63.5212 & 0 & 0 & 0 \\
211 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
212 & 0.6211 & 2 & 2.0 & 2 & 20 & 35 & 63.5212 & 0 & 0 & 0 \\
213 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
214 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
215 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
216 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 1 & 0 \\
217 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
218 & 0.6211 & 2 & 10.0 & 2 & 4 & 35 & 63.1315 & 0 & 0 & 0 \\
219 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
220 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
221 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 2 & 0 \\
222 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 3 & 0 \\
223 & 0.6211 & 2 & 2.0 & 2 & 20 & 35 & 63.5212 & 0 & 0 & 0 \\
224 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
225 & 0.6211 & 2 & 2.0 & 2 & 20 & 35 & 63.5212 & 0 & 0 & 0 \\
226 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
227 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
228 & 0.6211 & 2 & 2.0 & 2 & 20 & 35 & 63.5212 & 0 & 0 & 0 \\
229 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
230 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
231 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 2 & 0 \\
232 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 3 & 0 \\
233 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 4 & 0 \\
234 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 5 & 0 \\
235 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 6 & 0 \\
236 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 7 & 0 \\
237 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 8 & 0 \\
238 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 9 & 0 \\
239 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 10 & 0 \\
240 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 11 & 0 \\
241 & 0.1000 & 4 & 9.0 & 3 & 2 & 25 & 66.1760 & 1 & 0 & 1 \\
242 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
243 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
244 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 2 & 0 \\
245 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 3 & 0 \\
246 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 4 & 0 \\
247 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 19 & 20 & 79.5027 & 1 & 0 & 0 \\
248 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
249 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 1 & 0 \\
250 & 0.1000 & 4 & 9.0 & 3 & 2 & 25 & 66.1760 & 0 & 0 & 0 \\
251 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
252 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 19 & 20 & 79.5027 & 0 & 0 & 0 \\
253 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
254 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 19 & 20 & 79.5027 & 0 & 0 & 0 \\
255 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 3 & 20 & 63.8834 & 0 & 0 & 0 \\
256 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 19 & 20 & 79.5027 & 0 & 0 & 0 \\
257 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 19 & 20 & 79.5027 & 0 & 1 & 0 \\
258 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 19 & 20 & 79.5027 & 0 & 2 & 0 \\
259 & 0.1000 & 5 & 8.5 & 2 & 19 & 20 & 79.5027 & 0 & 3 & 0 \\
