- Questo topic ha 5 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 17 anni, 5 mesi fa da .
-
Topic
-
Qualcuno mi può aiutare a rendere gradevole una tabella? Ci sto provando da oggi…forse sono anche riuscito ad allineare i numeri ma credo che il codice che ho scritto sia sbagliato…e pur leggendo la documentazione del pacchetto non ho capito come funziona…..e la tabella esce con colonne alcune piccole e altre grandi o vicine:`
\begin{table}[htb]
\caption{altezze massime della supercicie libera e larghezze in sommità massime registrate nelle sezioni rilevate al termine della simulazione.}
\label{tab:bi2}
\centering
\begin{tabular}{cD{.}{.}{3.2} D{.}{.}{2.3}}
\toprule
N\ap{o} Sezione & H & B\\
\midrule1 & 11.82 & 61.41 \\
2 & 11.22 & 54.45 \\
3 & 11.18 & 58.06\\
4 & 9.88 & 37.69\\
5 & 8.99 & 50.06\\
6 & 8.74 & 45.43\\
7 & 9.13 & 55.73\\
8 & 8.61 & 46.51\\
9 & 8.75 & 58.04\\
10 & 8.49 & 51.56\\
11 & 8.09 & 124.72\\
12 & 8.08 & 166.21\\
13 & 7.86 & 167.85\\
14 & 7.90 & 174.33\\
15 & 7.25 & 108.85\\
16 & 6.53 & 43.43\\
17 & 5.88 & 139.68\\
18 & 5.66 & 163.39\\
19 & 5.65 & 257.59\\
20 & 5.64 & 163.68\\
21 & 5.41 & 129.14\\
22 & 5.15 & 69.34\\
23 & 4.31 & 54.89\\
24 & 2.88 & 47.26\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}`
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.