- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 16 anni, 7 mesi fa da .
-
Topic
-
Viao a tutti, ho scritto una tabella ed è un pò articolata. Ho un problema con i tre multicolumn uno affianco all’altro. In sostanza non capisco perchè nel pdf non vengano tracciate le linee verticali tra di esse.Questo è il codice:
[\ \begin{table}[!ht]
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\multirow{2}{*}{Test Case}
& \multicolumn{2}{c}{$\rho[Kg/m^3]$} & \multicolumn{2}{c}{$M[-]$} & $v[m/s]$\\ \cline{2-6}
& left & right & left & right & – \\ \hline
\textbf{Case A} P.W.&$0.0355$ & $0.0726$ &0.662 &0.932 & $789.72$ \\$\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$M.Y.V.&$0.0368$ &$0.0711$ &0.639 &0.860 & $788.00$ \\ \hline
\textbf{Case B} P.W.&$0.528$ & $0.3241$ &1.039 &0.845 & $862.11$ \\
$\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$M.Y.V.&$0.520$ &$0.3215$ &1.062 &0.866 & $877.40$ \\ \hline
\textbf{Case C} P.W.&$0.342$ & $0.0191$ &1.518 &0.394 & $385.76$ \\
$\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$M.Y.V.&$0.343$ &$0.0200$ &1.510 &0.384& $384.81$ \\ \hline
\textbf{Case D} P.W.&$0.1102$ & $0.0604$ & 2.598 &1.969 & $1725.03$ \\
$\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$M.Y.V.&$0.1083$ &$0.0632$ &2.907 &2.012 & $1730.24$ \\ \hline
\textbf{Case E} P.W.&$0.0699$ & $0.2330$ &$0.280$ &$0.498$ & $255.99$ \\
$\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$M.Y.V.&$0.0677$ &$0.2323$ &$0.341$ &$0.531$ & $256.56$ \\ \hline
\textbf{Case F} P.W.&$0.1044$ & $0.1044$ &0.343 &0.343 & $50.00$ \\
$\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$M.Y.V.&$0.1050$ &$0.1050$ &0.150 &0.150 & $53.96$ \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\caption{Soluzione a cavallo della discontinuità di contatto}
\label{ris_disc}
\end{table}
\]Se quascuno ne intisce il motivo me lo faccia sapere per favore. Grazie
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.