Ciao,
quando vado ad usare il metodo alternativo al salvataggio, seleziono la tabella di numeri, clicco con il pulsante destro e copio come LaTeX; copio l’ambiente array e lo copio nel mio sorgente tra {\begin{longtable} \end{longtable} però, non tra \[ \], forse sbaglio qui? perchè quando incollo mi esce di nuovo il \times…
ti scrivo cosa ho inserito:
\[Rho] = {0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50,
0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95}
Q = Table[( (\[Rho]^n)/n!)*Exp[-\[Rho]], {n, 0, 5}];
NumberForm[TableForm[Join[{\[Rho]}, Q]\[Transpose]], {6, 5}]
res = TableForm[Join[{\[Rho]}, Q]\[Transpose]],
e quando vado a copiare nel mio sorgente ho:
{\begin{longtable}{*7c}
\toprule
$\rho$ & $q_{0}$ & $q_{1}$ & $q_{2}$ & $q_{3}$ & $q_{4}$ & $q_{5}$\\
\midrule
\endfirsthead
$\rho$ & $q_{0}$ & $q_{1}$ & $q_{2}$ & $q_{3}$ & $q_{4}$ & $q_{5}$\\
\midrule
\endhead
\midrule
\endfoot
\bottomrule
\caption[Distribuzione di equilibrio del Modello $A$]{Distribuzione di equilibrio del Modello $A$\rule{0pt}{4ex}}\label{tab:table2}
\endlastfoot
\begin{array}{lllllll}
0.05000 & 0.95123 & 0.04756 & 0.00119 & 0.00002 & 2.47716\times 10^{-7} & 2.47716\times 10^{-9} \\
0.10000 & 0.90484 & 0.09048 & 0.00452 & 0.00015 & 3.77016\times 10^{-6} & 7.54031\times 10^{-8} \\
0.15000 & 0.86071 & 0.12911 & 0.00968 & 0.00048 & 0.00002 & 5.44667\times 10^{-7} \\
0.20000 & 0.81873 & 0.16375 & 0.01637 & 0.00109 & 0.00005 & 2.18328\times 10^{-6} \\
0.25000 & 0.77880 & 0.19470 & 0.02434 & 0.00203 & 0.00013 & 6.33790\times 10^{-6} \\
0.30000 & 0.74082 & 0.22225 & 0.03334 & 0.00333 & 0.00025 & 0.00002 \\
0.35000 & 0.70469 & 0.24664 & 0.04316 & 0.00504 & 0.00044 & 0.00003 \\
0.40000 & 0.67032 & 0.26813 & 0.05363 & 0.00715 & 0.00072 & 0.00006 \\
0.45000 & 0.63763 & 0.28693 & 0.06456 & 0.00968 & 0.00109 & 0.00010 \\
0.50000 & 0.60653 & 0.30327 & 0.07582 & 0.01264 & 0.00158 & 0.00016 \\
0.55000 & 0.57695 & 0.31732 & 0.08726 & 0.01600 & 0.00220 & 0.00024 \\
0.60000 & 0.54881 & 0.32929 & 0.09879 & 0.01976 & 0.00296 & 0.00036 \\
0.65000 & 0.52205 & 0.33933 & 0.11028 & 0.02389 & 0.00388 & 0.00050 \\
0.70000 & 0.49659 & 0.34761 & 0.12166 & 0.02839 & 0.00497 & 0.00070 \\
0.75000 & 0.47237 & 0.35427 & 0.13285 & 0.03321 & 0.00623 & 0.00093 \\
0.80000 & 0.44933 & 0.35946 & 0.14379 & 0.03834 & 0.00767 & 0.00123 \\
0.85000 & 0.42741 & 0.36330 & 0.15440 & 0.04375 & 0.00930 & 0.00158 \\
0.90000 & 0.40657 & 0.36591 & 0.16466 & 0.04940 & 0.01111 & 0.00200 \\
0.95000 & 0.38674 & 0.36740 & 0.17452 & 0.05526 & 0.01313 & 0.00249
\end{array}
\end{longtable}}
come mai?
Per quanto riguarda Excell, anche io so che è molto buono ed affidabile, ma non ci posso fare niente, devo solo eseguire i suoi ordini, ha detto di fare con mathematica, ed io dovrò fare con mathematica, aimè!