\footnotesize

  • Creatore
    Topic
  • #66102
    Up
    0
    Down
    ::


    Salve raga,
    ho ancora bisogno di voi…

    poichè ho una bella tabella abbastanza larghetta, ho utilizzato il comando
    \footnotesize… e quindi avendo scritto:

    `{\footnotesize
    {\begin{longtable}{*7c}
    \toprule
    $\rho$ & $M/M/1$ & $A$ & $B$ & $C$ & $D$ & $IPERBOLICO$\\
    \midrule
    \endfirsthead
    $\rho$ & $M/M/1$ & $A$ & $B$ & $C$ & $D$ & $IPERBOLICO$\\
    \midrule
    \endhead
    \midrule
    \endfoot
    \bottomrule
    \caption[Distribuzione di equilibrio dei Modelli]{Intensità di traffico dei Modelli trattati\rule{0pt}{4ex}}\label{tab:table10}
    \endlastfoot
    0,1 & 0,1 & 0,095162582 & 0,095162582 & 0,092993489 & 0,1 & 0,047998088 \\
    0,2 & 0,2 & 0,181269247 & 0,181269247 & 0,173707359 & 0,2 & 0,092293605 \\
    0,3 & 0,3 & 0,259181779 & 0,259181779 & 0,24429302 & 0,3 & 0,133289427 \\
    0,4 & 0,4 & 0,329679954 & 0,329679954 & 0,30643356 & 0,4 & 0,1713322 \\
    0,5 & 0,5 & 0,39346934 & 0,39346934 & 0,361464213 & 0,5 & 0,206721818 \\
    0,6 & 0,6 & 0,451188364 & 0,451188364 & 0,410457484 & 0,6 & 0,239719045 \\
    0,7 & 0,7 & 0,503414696 & 0,503414696 & 0,454284464 & 0,7 & 0,27055169 \\
    0,8 & 0,8 & 0,550671036 & 0,550671036 & 0,493659764 & 0,8 & 0,299419653 \\
    0,9 & 0,9 & 0,59343034 & 0,59343034 & 0,529174939 & 0,9 & 0,326499066 \\
    0,91 & 0,91 & 0,597475776 & 0,597475776 & 0,532533894 & 0,91 & 0,329114795 \\
    0,92 & 0,92 & 0,601480959 & 0,601480959 & 0,535859696 & 0,92 & 0,331714357 \\
    0,93 & 0,93 & 0,60544629 & 0,60544629 & 0,539152783 & 0,93 & 0,334297895 \\
    0,94 & 0,94 & 0,609372165 & 0,609372165 & 0,542413587 & 0,94 & 0,336865551 \\
    0,95 & 0,95 & 0,613258977 & 0,613258977 & 0,545642532 & 0,95 & 0,339417466 \\
    0,96 & 0,96 & 0,617107114 & 0,617107114 & 0,548840035 & 0,96 & 0,341953779 \\
    0,97 & 0,97 & 0,620916962 & 0,620916962 & 0,552006506 & 0,97 & 0,344474626 \\
    0,98 & 0,98 & 0,624688901 & 0,624688901 & 0,555142348 & 0,98 & 0,346980144 \\
    0,99 & 0,99 & 0,628423309 & 0,628423309 & 0,558247956 & 0,99 & 0,349470467 \\
    0,991 & 0,991 & 0,6287947 & 0,6287947 & 0,558556869 & 0,991 & 0,349718668 \\
    0,992 & 0,992 & 0,62916572 & 0,62916572 & 0,558865484 & 0,992 & 0,34996672 \\
    0,993 & 0,993 & 0,629536369 & 0,629536369 & 0,559173801 & 0,993 & 0,35021462 \\
    0,994 & 0,994 & 0,629906647 & 0,629906647 & 0,559481822 & 0,994 & 0,350462371 \\
    0,995 & 0,995 & 0,630276555 & 0,630276555 & 0,559789545 & 0,995 & 0,350709971 \\
    0,996 & 0,996 & 0,630646094 & 0,630646094 & 0,560096972 & 0,996 & 0,350957422 \\
    0,997 & 0,997 & 0,631015263 & 0,631015263 & 0,560404102 & 0,997 & 0,351204722 \\
    0,998 & 0,998 & 0,631384064 & 0,631384064 & 0,560710937 & 0,998 & 0,351451873 \\
    0,999 & 0,999 & 0,631752495 & 0,631752495 & 0,561017477 & 0,999 & 0,351698874 \\

    \end{longtable}
    }`

    quando dopo devo aggiungere del testo, ad esempio: Questa tabella blaa blaaa blaa, latex me lo genera dello stesso carattere del contenuto della tabella, ovvero, più piccolo rispetto al testo dell’intera tesi…
    come devo fare per risolvere?

Visualizzazione 2 filoni di risposte
  • Autore
    Risposte
    • #66103
      Up
      0
      Down
      ::


      Ciao,

      prova ad utilizzare:

      `
      \begin{footnotesize}
      … tabella …
      \end{footnotesize}
      `

    • #66104
      Up
      0
      Down
      ::


      Hai messo una graffa di troppo (o una in meno):
      `{\footnotesize
      \begin{longtable}{…}

      \end{longtable}}`
      Già che ci sono: $IPERBOLICO$ è sbagliato; usa \textit{IPERBOLICO}. Non usare mai $…$ come sostituto di \emph o \textit per testo.

      Ciao
      Enrico

    • #66105
      Up
      0
      Down
      ::


      risolto!
      grazie…

Visualizzazione 2 filoni di risposte
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.

Go to top