Benvenuto sul forum.
Grazie
A pagina 78 dell’Arte (quassù) c’è un esempio di tabella con \multicolum e \multirow. Potresti darci un’occhiata e cercare di riadattare il codice alle tue esigenze. Tieni presente, però, che l’uso di \multicolumn è generalmente superfluo. In ogni caso, se non riesci siamo qui.
Avevo già visto l’esempio, senza tuttavia riuscire a modificarlo. Ora ci sono riuscito. Grazie per l’aiuto. Posto il mio codice a beneficio di eventuali utenti futuri (e, perchè no, per ricevere consigli se ci fosse qualcosa da migliorare)
`
\begin{tabular}{ccccccccc}
\toprule
\multirow{2}*{Rating iniziale} & \multicolumn{8}{c}{Rating a fine anno (\%)} \\
\cmidrule(l){2-9}
& AAA & AA & A & BBB & BB & B & CCC & Default \tabularnewline
\cmidrule(l){1-9}
AAA & 90,81 & 8,33 & 0,68 & 0,06 & 0,12 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \tabularnewline
AA & 0,70 & 90,65 & 7,79 & 0,64 & 0,06 & 0,14 & 0,02 & 0,00 \tabularnewline
A & 0,09 & 2,27 & 91,05 & 5,52 & 0,74 & 0,26 & 0,01 & 0,06 \tabularnewline
BBB & 0,02 & 0,33 & 5,95 & 86,93 & 5,30 & 1,17 & 0,12 & 0,18 \tabularnewline
BB & 0,03 & 0,14 & 0,67 & 7,73 & 80,53 & 8,84 & 1,00 & 1,06 \tabularnewline
B & 0,00 & 0,11 & 0,24 & 0,43 & 6,48 & 83,46 & 4,07 & 5,20 \tabularnewline
CCC & 0,22 & 0,00 & 0,22 & 1,30 & 2,38 & 11,24 & 64,86 & 19,79 \tabularnewline
\bottomrule
\end{tabular}
`