Mi pare di usare lo stesso codice riportato nella guida, eppure non funziona.
Se avete voglia di compilare il seguente codice potete constatare di persona. Non è proprio il minimo compilabile ma il problema secondo me nasce probabilmente da qualche conflitto.
`
\documentclass[a4paper,11pt,fleqn]{scrreprt}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage{amssymb,amsmath,amsthm}
\usepackage{mathrsfs,dsfont}
\usepackage{floatflt}
\usepackage{longtable}
\usepackage[]{classicthesis-ldpkg}
\usepackage[subfig,eulerchapternumbers,eulermath,drafting]{classicthesis}
\usepackage[italian]{arsclassica}
\hypersetup{urlcolor=black, linkcolor=black,citecolor=black,pagecolor=black}
\usepackage[binding=5mm]{layaureo}
\pagestyle{scrheadings}
\captionsetup{labelfont=sl}
\numberwithin{equation}{chapter}
\numberwithin{figure}{chapter}
\numberwithin{table}{chapter}
\begin{document}
\chapter{Prova}
Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla.
\section{prova}
Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla.
\section{Prova}
Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla.
\section{Prova}
Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla.
\begin{longtable}{ccc}
\caption{Confronto fra le frequenze naturali ottenute con \emph{Mesh1} e le frequenze naturali ottenute con \emph{Mesh2}.} \label{tab:mesh1_vs_mesh2} \\
\hline
\textbf{Frequenze ottenute} & \textbf{Frequenze ottenute} & \textbf{Errore} \\
\hline
\endfirsthead
\multicolumn{3}{c}%
{{\tablename\ \thetable{} — continua dalla pagina precedente}} \\
\hline
\textbf{Mesh1} & \textbf{Mesh2} & \textbf{Errore} \\
\hline
\endhead
\hline
\multicolumn{3}{c}{{Continua a pagina seguente}} \\
\hline
\endfoot
\hline
\endlastfoot
0.92516 & 0.92516 & 0.00 \\
3.00884 & 3.00883 & 0.00 \\
5.71155 & 5.71118 & 0.01 \\
8.39863 & 8.40775 & 0.11 \\
8.89225 & 8.89550 & 0.04 \\
9.03355 & 9.03557 & 0.02 \\
9.12761 & 9.12848 & 0.01 \\
9.65890 & 9.67405 & 0.16 \\
9.99706 & 10.01134 & 0.14 \\
9.99821 & 10.01493 & 0.17 \\
10.24527 & 10.26258 & 0.17 \\
10.47041 & 10.48954 & 0.18 \\
10.55151 & 10.57156 & 0.19 \\
10.63790 & 10.65761 & 0.18 \\
10.87814 & 10.89758 & 0.18 \\
10.92418 & 10.94561 & 0.20 \\
11.20484 & 11.22681 & 0.20 \\
11.27374 & 11.29695 & 0.21 \\
11.38849 & 11.41215 & 0.21 \\
12.18057 & 12.17852 & 0.02 \\
17.57647 & 17.55741 & 0.11 \\
19.79868 & 19.79915 & 0.00 \\
21.94552 & 21.96724 & 0.10 \\
22.23038 & 22.25668 & 0.12 \\
22.63906 & 22.67596 & 0.16 \\
22.87546 & 22.99094 & 0.50 \\
23.65795 & 23.72170 & 0.27 \\
24.66853 & 24.91143 & 0.98 \\
25.14016 & 25.29047 & 0.59 \\
25.63306 & 25.93127 & 1.15 \\
26.04406 & 26.24716 & 0.77 \\
26.06969 & 26.30154 & 0.88 \\
26.08849 & 26.35975 & 1.03 \\
26.56155 & 26.90075 & 1.26 \\
26.65189 & 26.90555 & 0.94 \\
26.97437 & 27.26981 & 1.08 \\
27.17991 & 27.50832 & 1.19 \\
27.18201 & 27.51149 & 1.20 \\
27.54031 & 27.90094 & 1.29 \\
27.69488 & 28.06572 & 1.32 \\
29.28432 & 29.35370 & 0.24 \\
34.05594 & 34.43601 & 1.10 \\
39.64930 & 40.51578 & 2.14 \\
43.24590 & 43.71171 & 1.07 \\
43.27837 & 43.90274 & 1.42 \\
43.58769 & 44.21441 & 1.42 \\
43.85507 & 44.35406 & 1.13 \\
44.03032 & 44.73157 & 1.57 \\
44.10039 & 45.43971 & 2.95 \\
44.77140 & 45.47129 & 1.54 \\
44.92761 & 46.14044 & 2.63 \\
45.22205 & 46.72787 & {\bfseries 3.22} \\
45.29264 & 46.78813 & {\bfseries 3.20} \\
45.63186 & 47.05053 & {\bfseries 3.02} \\
45.79251 & 47.28103 & {\bfseries 3.15} \\
45.85068 & 47.48244 & {\bfseries 3.44} \\
46.07510 & 47.81376 & {\bfseries 3.64} \\
46.29579 & 47.82865 & {\bfseries 3.20} \\
46.47566 & 48.22074 & {\bfseries 3.62} \\
46.51771 & 48.45952 & {\bfseries 4.01} \\
46.76257 & 48.79230 & {\bfseries 4.16} \\
51.78739 & 54.47006 & {\bfseries 4.93} \\
57.68266 & 61.83477 & {\bfseries 6.71} \\
60.57493 & 63.56033 & {\bfseries 4.70} \\
62.00403 & 64.66396 & {\bfseries 4.11} \\
63.05568 & 65.22262 & {\bfseries 3.32} \\
63.09010 & 66.06681 & {\bfseries 4.51} \\
63.55528 & 66.31479 & {\bfseries 4.16} \\
63.66739 & 66.94171 & {\bfseries 4.89} \\
63.72611 & 67.96170 & {\bfseries 6.23} \\
63.91380 & 68.71104 & {\bfseries 6.98} \\
64.02787 & 68.83830 & {\bfseries 6.99} \\
64.14165 & 68.97990 & {\bfseries 7.01} \\
64.27969 & 69.53886 & {\bfseries 7.56} \\
64.29499 & 70.05086 & {\bfseries 8.22} \\
64.35469 & 70.40287 & {\bfseries 8.59} \\
64.61156 & 70.41349 & {\bfseries 8.24} \\
64.67258 & 70.67150 & {\bfseries 8.49} \\
65.51638 & 70.86367 & {\bfseries 7.55} \\
66.39472 & 71.09634 & {\bfseries 6.61} \\
67.41489 & 71.26135 & {\bfseries 5.40} \\
68.45838 & 77.52227 & {\bfseries 11.69} \\
72.84058 & 84.31452 & {\bfseries 13.61} \\
75.61875 & 85.12996 & {\bfseries 11.17} \\
76.41334 & 86.87509 & {\bfseries 12.04} \\
76.65701 & 87.11280 & {\bfseries 12.00} \\
77.15934 & 87.64954 & {\bfseries 11.97} \\
77.20666 & 88.41470 & {\bfseries 12.68} \\
77.30647 & 88.46138 & {\bfseries 12.61} \\
77.40831 & 89.07291 & {\bfseries 13.10} \\
77.45287 & 90.95996 & {\bfseries 14.85} \\
77.48680 & 91.93255 & {\bfseries 15.71} \\
77.50921 & 92.57212 & {\bfseries 16.27} \\
77.53782 & 92.63671 & {\bfseries 16.30} \\
77.59666 & 93.23062 & {\bfseries 16.77} \\
77.61783 & 93.65369 & {\bfseries 17.12} \\
79.23304 & 93.68308 & {\bfseries 15.42} \\
81.17332 & 94.03017 & {\bfseries 13.67} \\
82.30216 & 94.14388 & {\bfseries 12.58} \\
85.61614 & 94.16558 & {\bfseries 9.08} \\
\end{longtable}
\end{document}
`