Re: Ridurre dimensione caratteri tabella

#61903
GKT
Partecipante
    Up
    0
    Down
    ::

    cer87″ post=60866Sapete come fare a ridurre la dimensione del testo all’interno di una tabella in modo da guadagnare spazio in verticale.
    il codice della tabella è questo:
    `
    \begin{table}[h]
    \centering
    \caption{Acquisizione Dati Inclinometro 1 — Luglio}
    \begin{tabular}{rSSSSS}
    \toprule
    \multicolumn{6}{c}{\textsc{Inclinometro 1}}\\
    \multicolumn{6}{c}{06/07/2010, temperatura \SI{29}{\celsius}, livello batteria inclinometro \SI{3.22}{\volt}}\\
    \toprule
    \multicolumn{1}{l}{intero} & & \multicolumn{3}{c}{angolo Galileo} & \\
    \cmidrule(lr){3-5}
    \multicolumn{1}{c}{N}&{n=N/1000}&{arcmin}&{arcsec}&{gradi sessadecimali}&{gradi traslati}\\
    \midrule
    1848 & 1,848 & 59 & 26 & 0,991 & 0.999 \\
    1827 & 1,827 & 55 & 2 & 0,917 & 0.926 \\
    1780 & 1,780 & 47 & 43 & 0,795 & 0.804 \\
    1721 & 1,721 & 40 & 0 & 0,667 & 0,676 \\
    1675 & 1,675 & 34 & 21 & 0,573 & 0,581 \\
    1624 & 1,624 & 28 & 58 & 0,483 & 0,492 \\
    1574 & 1,574 & 23 & 56 & 0,399 & 0,408 \\
    1518 & 1,518 & 19 & 6 & 0,318 & 0,327 \\
    1473 & 1,473 & 16 & 2 & 0,267 & 0,276 \\
    1421 & 1,421 & 13 & 34 & 0,226 & 0,235 \\
    1296 & 1,296 & 13 & 12 & 0,220 & 0,229 \\
    1270 & 1,270 & 12 & 30 & 0,208 & 0,217 \\
    1213 & 1,213 & 9 & 52 & 0,164 & 0,173 \\
    1162 & 1,162 & 7 & 48 & 0,130 & 0,139 \\
    1106 & 1,106 & 4 & 15 & 0,071 & 0,080 \\
    1068 & 1,068 & 1 & 48 & 0,030 & 0,039 \\
    1022 & 1,023 & 0 & -32 & -0,009 &0,000 \\
    \midrule
    1022 & 1,022 & 60 & 0 & 1,000 &0,000 \\
    966 & 0,966 & 57 & 54 & 0,965 & -0,035 \\
    923 & 0,923 & 54 & 38 & 0,911 & -0,089 \\
    875 & 0,875 & 52 & 11 & 0,870 & -0,130 \\
    827 & 0,827 & 49 & 33 & 0,826 & -0,174 \\
    768 & 0,768 & 46 & 33 & 0,776 & -0,224 \\
    746 & 0,746 & 45 & 42 & 0,762 & -0,238 \\
    528 & 0,528 & 45 & 6 & 0,752 & -0,248 \\
    473 & 0,473 & 43 & 55 & 0,732 & -0,268 \\
    428 & 0,428 & 38 & 16 & 0,638 & -0,362 \\
    374 & 0,374 & 33 & 34 & 0,559 & -0,441 \\
    321 & 0,321 & 29 & 40 & 0,494 & -0,506 \\
    273 & 0,273 & 21 & 28 & 0,358 & -0,642 \\
    227 & 0,227 & 15 & 52 & 0,264 & -0,736 \\
    182 & 0,182 & 6 & 45 & 0,113 & -0,888 \\
    157 & 0,157 & 0 & -50 & -0,014 & -1,014 \\
    \bottomrule
    \end{tabular}%
    \label{tab:incl1l}%
    \end{table}`

    `\begin{table}[tb]\footnotesize`

    Lorenzo

    Go to top