Questa è la tabella in cui inizialmente avevo inserito la zebratura e che ora invece non ce l’ha, ma viene stampata ugualmente a colori:
`
\begin{table}[!t]\footnotesize
\caption{$N_H$ and $\Gamma$ values for $z_\textup{min}$ in MUSIC catalog.}
\centering
\begin{tabular}{cccc}
\hline\hline
\textbf{ID} & $z_\textup{min}$ & $N_H$ & $\Gamma$ \\
\midrule
M208 & 4.762 spec \\
M387 & 2.4 & 0.0 & 3.86 \\
M603 & 2.2 & 17.07 & 5.33 \\
M2690 & 1.5 & 0.34 & 0.81 \\
M3268 & 2.6 & 41.66 & 0.92 \\
M3320 & 3.470 spec \\
M3607 & 3.468 spec \\
M4302 & 3.610 spec \\
M4417 & 3.470 spec \\
M4835 & 3.660 spec \\
M5390 & 3.700 spec \\
M5522 & 2.7 & 82.11 & 9.97 \\
M5842 & 2.8 & 8.80 & 2.09 \\
M7305 & 3.1 & 31.40 & 2.29 \\
M8039 & 2.5 & 75.08 & 1.41 \\
M8273 & 3.064 spec \\
M8728 & 3.9 & 63.64 & 1.98 \\
M9350 & 3.2 & 0.0 & 5.62 \\
M9363 & 3.0 & 96.89 & 3.72 \\
M10390 & 2.4 & 13.32 & 9.99 \\
M10429 & 3.193 spec \\
M10515 & 1.8 & 1.41 & 0.12 \\
M10548 & 4.823 spec \\
M13473 & 2.6 & 14.39 & 3.94 \\
M14078 & 2.8 & 0.0 & 1.79 \\
M70091 & 2.0 & 15.17 & 4.43 \\
M70099 & 2.9 & 0.53 & 3.55 \\
M70107 & 3.356 spec \\
M70168 & 2.0 & 13.36 & 1.71 \\
M70340 & 3.9 & 7.48 & 1.05 \\
M70385 & 1.1 & 2.93 & 3.16 \\
M70390 & 2.2 & 0.0 & 2.75 \\
M70407 & 1.8 & 4.85 & 2.25 \\
M70429 & 1.2 & 2.42 & 2.50 \\
M70435 & 2.0 & 18.34 & 0.98 \\
M70437 & 2.7 & 96.79 & 2.35 \\
M70467 & 2.0 & 5.85 & 2.08 \\
M70481 & 3.3 & 502.51 & 9.33 \\
M70508 & 2.0 & 106.03 & 4.39 \\
M70525 & 0.8 & 0.0 & -0.14 \\
M70531 & 1.9 & 35.22 & 0.80 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\label{tab:NHmusic}
\end{table}
`