Se il problema è la matrice non fai prima ad inserirla per righe?
Aumenti la leggibilità e risolvi il problema della larghezza
`
A=[-1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
-1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1;
];`
PS. l’indentazione corretta falla con lo smartindent di matlab così la fa lui da solo