cornetto

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 4 risposte – dal 136 al 139 (di 139 totali)
  • Autore
    Risposte
  • in risposta a: Urgente: problemi numerazione pagine per tesi fronte-retro #15953
    Up
    0
    Down
    ::


    mi aggancio a questa discussione. Dunque uso la classe scrreprt di Koma script con twoside e openright.

    Come faccio per eliminare il numero di pagina sulle pagine bianche? Praticamente vorrei che per esempio la pagina dell´indice delle figure abbia il numero 1, la pagina dietro bianca senza numero, e la pagina successiva p.e. indice delle tabelle il numero 3, ecc.

    grazie.

    GAB

    in risposta a: disporre tabella in orizzontale splittata su più fogli #8570
    Up
    0
    Down
    ::


    ma lo spazio tra didiscalia e tabella non si puó impostare direttamente tra le opzioni del pacchetto?

    ciao gab

    in risposta a: disporre tabella in orizzontale splittata su più fogli #8568
    Up
    0
    Down
    ::


    Uso questo post per porre la mia domanda. Ho la seguente tabella
    `{\footnotesize
    \begin{sidewaystable}
    \centering
    \caption{Recognition rate for all the classes together}
    \label{tab:k6.7}
    \begin{tabularx}{\textwidth}{X|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
    \toprule
    Ratio & KA & KUe & KUf & TEL & TOd & TOu & WKe & WKs & AD & AL & AN & AND & CL & DE & HA & JA & JO & MI & MIG & TI & VO \\
    \midrule
    KA &\textbf{0,75}& 0& 0& 0& 0& 0& 0& 0& 0& 0,125& 0& 0& 0& 0& 0& 0& 0,125& 0& 0& 0& 0\\
    KUe &0 &\textbf{1} &0 &0 &0 &0& 0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0& 0& 0& 0& 0& 0 &0 &0\\
    KUf &0 &0& \textbf{1} &0 &0 &0& 0 &0 &0 &0 &0 &0& 0& 0& 0& 0 &0 &0 &0 &0 &0\\
    TEL &0 &0 &0 &\textbf{1} &0& 0 &0 &0& 0 &0& 0& 0 &0 &0 &0& 0 &0 &0 &0& 0& 0\\
    TOd &0 &0 &0 &0 &\textbf{1} &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
    TOu &0 &0 &0 &0 &0& \textbf{1} &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0& 0 &0 &0 &0& 0& 0 &0& 0\\
    WKe &0 &0,125 &0 &0 &0 &0& \textbf{0,875}& 0 &0& 0& 0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0& 0\\
    WKs &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &\textbf{1} &0 &0 &0 &0&0 &0 &0 &0 &0&0 &0 &0 &0\\
    AD &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &\textbf{0,875} &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0,125& 0& 0& 0& 0\\
    AL &0 &0 &0 &0 &0 &0,375& 0& 0& 0& \textbf{0,375}& 0& 0,125& 0& 0,125& 0& 0& 0& 0& 0& 0& 0\\
    AN &0 &0 &0 &0 &0,125& 0 &0 &0& 0 &0 &\textbf{0,75}& 0& 0 &0 &0,125 &0 &0 &0 &0 &0 & 0\\
    AND &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0& 0 &\textbf{0,75}& 0,125 &0 &0,125 &0& 0 &0& 0& 0 & 0\\
    CL &0 &0 &0 &0 &0,125 &0 &0 &0 &0,125& 0 &0 &0 &\textbf{0,625} &0 &0 &0& 0& 0& 0& 0& 0,125 \\
    DE &0 &0 &0 &0 &0 &0,25& 0& 0 &0 &0 &0 &0 &0& \textbf{0,625}& 0 &0 &0,125 &0 &0 &0 & 0\\
    HA &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &\textbf{0,75}& 0 &0 &0 &0 &0 &0,25\\
    JA &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0,125 &0 &0,125& 0& \textbf{0,75}& 0& 0& 0& 0& 0\\
    JO &0 &0 &0 &0 &0 &0& 0& 0 &0 &0 &0 &0& 0 &0 &0 &0 &\textbf{1}& 0 &0 &0& 0 \\
    MI &0 &0& 0& 0 &0 &0& 0& 0& 0& 0 &0& 0 &0 &0& 0& 0& 0 &\textbf{0,5}& 0,375& 0& 0,125\\
    MIG &0 &0 &0 &0& 0& 0,125& 0& 0& 0 &0 &0 &0& 0& 0 &0& 0& 0 &0& \textbf{0,75}& 0,125 & 0\\
    TI &0 &0 &0 &0& 0 &0 &0& 0 &0& 0 &0& 0,125 &0 &0 &0 &0& 0& 0& 0 &\textbf{0,75}& 0,125\\
    VO &0& 0& 0 &0 &0 &0& 0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0,125 &0 &0 &\textbf{0,875}\\
    \bottomrule
    \end{tabularx}
    \end{sidewaystable}\par}`
    Non riesco ancora a farla stare nella pagina inorizzontale. E pure il testo fuoriesce dalle colonne. Cosa si potrebbe fare?

    ciao
    gab“

    in risposta a: gnuplot eps #9864
    Up
    0
    Down
    ::


    purtroppo non ho ancora risolto il problema…

    Le figure le includo così
    `\begin{figure}[]
    \centering
    \includegraphics[width=1\textwidth]{figure/testacquabassa}
    \caption{Schema generale delle condizioni iniziali}
    \label{fig:CIacquabassa}
    \end{figure}`

Stai visualizzando 4 risposte – dal 136 al 139 (di 139 totali)

Go to top