ho scritto questo
solo che Oct. 3 e Oct.7 dovrebbero stare sotto JPF names:DA/*
…
Tabelle come queste sono complicate perché occorre allineare le cifre decimali. Ecco la mia proposta:
`\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{array,booktabs}
\newcolumntype{C}{>{$}c<{$}}
\begin{document}
\begin{table}
\begingroup
\catcode`\?=13
\def?{\hphantom{0}}
\def~{\hphantom{-}}
\begin{tabular}{cCCCcc}
\toprule
\textbf{Coils}&
\multicolumn{1}{c}{\textbf{r[m]}}&
\multicolumn{1}{c}{\textbf{z[m]}}&
\theta&
\multicolumn{2}{c}{\textbf{JPF names:DA/*}}\\
%\cline{5-6}
&\multicolumn{1}{c}{Oct.\ 3}&\multicolumn{1}{c}{Oct.\ 7 (backup)}&
\multicolumn{1}{c}{[degrees]}\\
\midrule
?1 & 4.297 & ~0.605 & ?{-}74.1 & C2-CX01 & C2-CY01 \\
?2 & 4.093 & ~1.083 & ?{-}60.5 & C2-CX02 & C2-CY02 \\
?3 & 3.783 & ~1.500 & ?{-}47.0 & C2-CX03 & C2-CY03 \\
?4 & 3.385 & ~1.832 & ?{-}33.5 & C2-CX04 & C2-CY04 \\
?5 & 2.818 & ~2.095 & ?{-}13.2 & C2-CX05 & C2-CY05 \\
?6 & 2.219 & ~1.995 & ?{~}32.7 & C2-CX06 & C2-CY06 \\
?7 & 1.866 & ~1.495 & ?{~}75.4 & C2-CX07 & C2-CY07 \\
?8 & 1.741 & ~0.876 & ?{~}81.5 & C2-CX08 & C2-CY08 \\
?9 & 1.681 & ~0.247 & ?{~}87.6 & C2-CX09 & C2-CY09 \\
10 & 1.681 & -0.247 & ?{~}92.4 & C2-CX10 & C2-CY10 \\
11 & 1.741 & -0.876 & ?{~}98.5 & C2-CX11 & C2-CY11 \\
12 & 1.866 & -1.495 & {~}104.6 & C2-CX12 & C2-CY12 \\
13 & 2.219 & -1.995 & {~}147.3 & C2-CX13 & C2-CY13 \\
14 & 2.818 & -2.095 & {-}166.8 & C2-CX14 & C2-CY14 \\
15 & 3.385 & -1.832 & {-}146.5 & C2-CX15 & C2-CY15 \\
16 & 3.783 & -1.500 & {-}133.0 & C2-CX16 & C2-CY16 \\
17 & 4.093 & -1.083 & {-}119.5 & C2-CX17 & C2-CY17 \\
18 & 4.297 & -0.605 & {-}105.9 & C2-CX18 & C2-CY18 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\endgroup
\caption{...}\label{...}
\end{table}
\end{document}`
Ho definito un nuovo tipo di colonna, per scrivere i numeri con il segno - corretto. Questo rende necessario, nell'intestazione, usare qualche \multicolumn{1}.
Le intestazioni troppo larghe rispetto alle colonne di numeri rendono praticamente impossibile centrare correttamente le colonne. Così uso un trucco: definisco il punto di domanda come uno spazio uguale a una cifra e ridefinisco ~ in modo che sia come un segno meno.
Vero, occorre un po' di tempo per scriversi bene la tabella, ma il risultato è certamente superiore a quanto puoi ottenere "in automatico".
Niente linee verticali né doppie linee; la tabella è certamente più leggibile così.
Ciao
Enrico[/quote]
Ho una curiosità da ignorante. A cosa serve \catcode'\?=13?
Forse fa conflitto con la definizione che segue?
E perché non hai fatto una cosa simile con ~?
Ciao