Re: tabella con multirow e multicolumn

#15046
Up
0
Down
::


ho scritto questo

solo che Oct. 3 e Oct.7 dovrebbero stare sotto JPF names:DA/*

`
\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{table}[!ht]
\begin{center}
\begin{tabular}{||c||c|c|c|c|c||}
\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Coils}}
&\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{r[m]}}
&\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{z[m]}}
&\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{$\theta$[°]}}
&\multicolumn{2}{c|}{\textbf{JPF names:DA/*}}\\ \cline{5-6}
&\multicolumn{1}{c|}{Oct. 3}
&\multicolumn{1}{c|}{Oct. 7 (backup)}\\
\hline
\hline
\hline
1 & 4.297 & 0.605 & -74.1 & C2-CX01 & C2-CY01 \\ \hline
2 & 4.093 & 1.083 & -60.5 & C2-CX02 & C2-CY02 \\ \hline
3 & 3.783 & 1.500 & -47.0 & C2-CX03 & C2-CY03 \\ \hline
4 & 3.385 & 1.832 & -33.5 & C2-CX04 & C2-CY04 \\ \hline
5 & 2.818 & 2.095 & -13.2 & C2-CX05 & C2-CY05 \\ \hline
6 & 2.219 & 1.995 & 32.7 & C2-CX06 & C2-CY06 \\ \hline
7 & 1.866 & 1.495 & 75.4 & C2-CX07 & C2-CY07 \\ \hline
8 & 1.741 & 0.876 & 81.5 & C2-CX08 & C2-CY08 \\ \hline
9 & 1.681 & 0.247 & 87.6 & C2-CX09 & C2-CY09 \\ \hline
10 & 1.681 & -0.247 & 92.4 & C2-CX10 & C2-CY10 \\ \hline
11 & 1.741 & -0.876 & 98.5 & C2-CX11 & C2-CY11 \\ \hline
12 & 1.866 & -1.495 & 104.6 & C2-CX12 & C2-CY12 \\ \hline
13 & 2.219 & -1.995 & 147.3 & C2-CX13 & C2-CY13 \\ \hline
14 & 2.818 & -2.095 & -166.8 & C2-CX14 & C2-CY14 \\ \hline
15 & 3.385 & -1.832 & -146.5 & C2-CX15 & C2-CY15 \\ \hline
16 & 3.783 & -1.500 & -133.0 & C2-CX16 & C2-CY16 \\ \hline
17 & 4.093 & -1.083 & -119.5 & C2-CX17 & C2-CY17 \\ \hline
18 & 4.297 & -0.605 & -105.9 & C2-CX18 & C2-CY18 \\ \hline
\hline %\hline
\end{tabular}
\end{center}
\caption{Coordinate delle sonde di campo}
\end{table}
\end{document}
`

Go to top