paolo2988″ post=81716Salve la tesi volge al termine fortunatamente ma l’appendice mi crea un problema con la tabella.
`
\chapter{Appendice B}In questa appendice sono riportati i valori ottenuti durante la sperimentazione.
\begin{tabular}{cccc}
G2 & mpcgen & ngvck & nrlg \\
0,965517 & 0,944444 & 0,418182 & 1 \\
0,965517 & 0,888889 & 0,413043 & 0,947368 \\
0,944444 & 0,888889 & 0,54386 & 0,933333 \\
0,965517 & 0,5 & 0,433962 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,484849 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,47619 & 0,947368 \\
0,965517 & 0,952381 & 0,461538 & 0,947368 \\
0,965517 & 0,944444 & 0,469388 & 0,947368 \\
0,965517 & 0,925926 & 0,418182 & 0,947368 \\
0,965517 & 0,909091 & 0,545455 & 0,947368 \\
0,967742 & 0,75 & 0,428571 & 0,947368 \\
0,967742 & 1 & 0,611111 & 0,947368 \\
1 & 0,909091 & 0,38 & 0,947368 \\
1 & 0,947368 & 0,34375 & 1 \\
1 & 0,925926 & 0,382979 & 1 \\
1 & 1 & 0,619048 & 1 \\
0,967742 & 0,954545 & 0,483871 & 1 \\
1 & 0,925926 & 0,5 & 1 \\
1 & 1 & 0,44898 & 1 \\
0,967742 & 0,909091 & 0,418182 & 1 \\
0,967742 & 1 & 0,3125 & 1 \\
1 & 0,75 & 0,482759 & 1 \\
1 & 0,954545 & 0,396226 & 0,947368 \\
0,967742 & 1 & 0,359375 & 1 \\
0,961538 & 0,925926 & 0,558824 & 0,947368 \\
0,967742 & 0,925926 & 0,415094 & 0,947368 \\
0,961538 & 1 & 0,418605 & 1 \\
0,961538 & 0,952381 & 0,270588 & 0,947368 \\
1 & 0,5 & 0,457627 & 1 \\
1 & 0,952381 & 0,434783 & 1 \\
0,961538 & 1 & 0,433333 & 1 \\
1 & 0,888889 & 0,557143 & 1 \\
1 & 0,928571 & 0,528302 & 0,947368 \\
0,961538 & 0,928571 & 0,384615 & 1 \\
0,961538 & 0,928571 & 0,493671 & 1 \\
0,961538 & 0,888889 & 0,577465 & 1 \\
1 & 0,925926 & 0,409091 & 1 \\
1 & 0,888889 & 0,5 & 1 \\
1 & 0,956522 & 0,491803 & 1 \\
1 & 0,956522 & 0,433333 & 1 \\
1 & 0,952381 & 0,358491 & 1 \\
1 & 1 & 0,446429 & 1 \\
1 & 0,925926 & 0,453125 & 1 \\
1 & 0,952381 & 0,396226 & 1 \\
1 & 1 & 0,446429 & 0,933333 \\
0,967742 & 0,888889 & 0,412698 & 0,933333 \\
1 & 0,947368 & 0,358491 & 1 \\
0,965517 & 1 & 0,448276 & 0,947368 \\
1 & 0,888889 & 0,382979 & 0,947368 \\
1 & 0,947368 & 0,5 & 0,947368 \\
0,967742 & 0,75 & 0,510204 & 0,947368 \\
0,967742 & 1 & 0,508197 & 0,947368 \\
0,967742 & 1 & 0,37234 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,525 & 0,947368 \\
0,967742 & 0,888889 & 0,274809 & 0,947368 \\
0,967742 & 1 & 0,636364 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,409091 & 1 \\
1 & 1 & 0,464286 & 1 \\
0,967742 & 0,925926 & 0,363636 & 1 \\
1 & 1 & 0,465517 & 0,947368 \\
0,961538 & 0,75 & 0,431373 & 1 \\
0,961538 & 0,75 & 0,490909 & 1 \\
0,961538 & 0,888889 & 0,46 & 1 \\
1 & 1 & 0,421053 & 1 \\
1 & 1 & 0,464286 & 0,947368 \\
1 & 0,954545 & 0,560606 & 0,947368 \\
0,952381 & 1 & 0,482143 & 0,953488 \\
0,952381 & 0,944444 & 0,333333 & 0,947368 \\
1 & 0,952381 & 0,372549 & 1 \\
1 & 0,928571 & 0,441176 & 1 \\
1 & 1 & 0,37037 & 0,947368 \\
1 & 0,928571 & 0,404255 & 0,947368 \\
0,952381 & 0,95 & 0,589041 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,446429 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,519231 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,614035 & 0,947368 \\
0,952381 & 0,875 & 0,423077 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,336 & 0,953488 \\
1 & 0,928571 & 0,478261 & 0,947368 \\
0,952381 & 1 & 0,357143 & 0,947368 \\
0,952381 & 0,928571 & 0,442623 & 0,948718 \\
0,952381 & 0,952381 & 0,46 & 0,948718 \\
1 & 1 & 0,482759 & 0,948718 \\
0,952381 & 0,875 & 0,491228 & 0,948718 \\
1 & 0,928571 & 0,433962 & 0,947368 \\
1 & 0,928571 & 0,392157 & 0,947368 \\
1 & 0,925926 & 0,551724 & 0,948718 \\
1 & 1 & 0,372549 & 0,947368 \\
1 & 0,952381 & 0,57971 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,468085 & 0,947368 \\
1 & 0,888889 & 0,545455 & 0,947368 \\
1 & 0,925926 & 0,522388 & 0,947368 \\
0,965517 & 0,952381 & 0,545455 & 0,947368 \\
1 & 1 & 0,45283 & 0,935484 \\
1 & 0,925926 & 0,55 & 0,947368 \\
1 & 0,952381 & 0,491228 & 0,933333 \\
1 & 0,928571 & 0,509804 & 0,933333 \\
1 & 0,909091 & 0,525424 & 0,933333 \\
1 & 0,95 & 0,3 & 0,933333 \\
1 & 0,5 & 0,564706 & 0,933333 \\
\hline
\end{tabular}
`Ottengo questo errore:
`TeX capacity exceeded, sorry [grouping levels=255]: \begin{tabular}`
Difficile che la tabella stia in una sola pagina; usa `longtable` (con [tt]\usepackage{longtable}[/tt] nel preambolo).
Ne trovi una descrizione nella Breve guida.
Ciao
Enrico