Appendice Tabella

  • Creatore
    Topic
  • #82395
    Up
    0
    Down
    ::


    Salve la tesi volge al termine fortunatamente ma l’appendice mi crea un problema con la tabella.

    `
    \chapter{Appendice B}

    In questa appendice sono riportati i valori ottenuti durante la sperimentazione.

    \begin{tabular}{cccc}

    G2 & mpcgen & ngvck & nrlg \\

    0,965517 & 0,944444 & 0,418182 & 1 \\

    0,965517 & 0,888889 & 0,413043 & 0,947368 \\

    0,944444 & 0,888889 & 0,54386 & 0,933333 \\

    0,965517 & 0,5 & 0,433962 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,484849 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,47619 & 0,947368 \\

    0,965517 & 0,952381 & 0,461538 & 0,947368 \\

    0,965517 & 0,944444 & 0,469388 & 0,947368 \\

    0,965517 & 0,925926 & 0,418182 & 0,947368 \\

    0,965517 & 0,909091 & 0,545455 & 0,947368 \\

    0,967742 & 0,75 & 0,428571 & 0,947368 \\

    0,967742 & 1 & 0,611111 & 0,947368 \\

    1 & 0,909091 & 0,38 & 0,947368 \\

    1 & 0,947368 & 0,34375 & 1 \\

    1 & 0,925926 & 0,382979 & 1 \\

    1 & 1 & 0,619048 & 1 \\

    0,967742 & 0,954545 & 0,483871 & 1 \\

    1 & 0,925926 & 0,5 & 1 \\

    1 & 1 & 0,44898 & 1 \\

    0,967742 & 0,909091 & 0,418182 & 1 \\

    0,967742 & 1 & 0,3125 & 1 \\

    1 & 0,75 & 0,482759 & 1 \\

    1 & 0,954545 & 0,396226 & 0,947368 \\

    0,967742 & 1 & 0,359375 & 1 \\

    0,961538 & 0,925926 & 0,558824 & 0,947368 \\

    0,967742 & 0,925926 & 0,415094 & 0,947368 \\

    0,961538 & 1 & 0,418605 & 1 \\

    0,961538 & 0,952381 & 0,270588 & 0,947368 \\

    1 & 0,5 & 0,457627 & 1 \\

    1 & 0,952381 & 0,434783 & 1 \\

    0,961538 & 1 & 0,433333 & 1 \\

    1 & 0,888889 & 0,557143 & 1 \\

    1 & 0,928571 & 0,528302 & 0,947368 \\

    0,961538 & 0,928571 & 0,384615 & 1 \\

    0,961538 & 0,928571 & 0,493671 & 1 \\

    0,961538 & 0,888889 & 0,577465 & 1 \\

    1 & 0,925926 & 0,409091 & 1 \\

    1 & 0,888889 & 0,5 & 1 \\

    1 & 0,956522 & 0,491803 & 1 \\

    1 & 0,956522 & 0,433333 & 1 \\

    1 & 0,952381 & 0,358491 & 1 \\

    1 & 1 & 0,446429 & 1 \\

    1 & 0,925926 & 0,453125 & 1 \\

    1 & 0,952381 & 0,396226 & 1 \\

    1 & 1 & 0,446429 & 0,933333 \\

    0,967742 & 0,888889 & 0,412698 & 0,933333 \\

    1 & 0,947368 & 0,358491 & 1 \\

    0,965517 & 1 & 0,448276 & 0,947368 \\

    1 & 0,888889 & 0,382979 & 0,947368 \\

    1 & 0,947368 & 0,5 & 0,947368 \\

    0,967742 & 0,75 & 0,510204 & 0,947368 \\

    0,967742 & 1 & 0,508197 & 0,947368 \\

    0,967742 & 1 & 0,37234 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,525 & 0,947368 \\

    0,967742 & 0,888889 & 0,274809 & 0,947368 \\

    0,967742 & 1 & 0,636364 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,409091 & 1 \\

    1 & 1 & 0,464286 & 1 \\

    0,967742 & 0,925926 & 0,363636 & 1 \\

    1 & 1 & 0,465517 & 0,947368 \\

    0,961538 & 0,75 & 0,431373 & 1 \\

    0,961538 & 0,75 & 0,490909 & 1 \\

    0,961538 & 0,888889 & 0,46 & 1 \\

    1 & 1 & 0,421053 & 1 \\

    1 & 1 & 0,464286 & 0,947368 \\

    1 & 0,954545 & 0,560606 & 0,947368 \\

    0,952381 & 1 & 0,482143 & 0,953488 \\

    0,952381 & 0,944444 & 0,333333 & 0,947368 \\

    1 & 0,952381 & 0,372549 & 1 \\

    1 & 0,928571 & 0,441176 & 1 \\

    1 & 1 & 0,37037 & 0,947368 \\

    1 & 0,928571 & 0,404255 & 0,947368 \\

    0,952381 & 0,95 & 0,589041 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,446429 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,519231 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,614035 & 0,947368 \\

    0,952381 & 0,875 & 0,423077 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,336 & 0,953488 \\

    1 & 0,928571 & 0,478261 & 0,947368 \\

    0,952381 & 1 & 0,357143 & 0,947368 \\

    0,952381 & 0,928571 & 0,442623 & 0,948718 \\

    0,952381 & 0,952381 & 0,46 & 0,948718 \\

    1 & 1 & 0,482759 & 0,948718 \\

    0,952381 & 0,875 & 0,491228 & 0,948718 \\

    1 & 0,928571 & 0,433962 & 0,947368 \\

    1 & 0,928571 & 0,392157 & 0,947368 \\

    1 & 0,925926 & 0,551724 & 0,948718 \\

    1 & 1 & 0,372549 & 0,947368 \\

    1 & 0,952381 & 0,57971 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,468085 & 0,947368 \\

    1 & 0,888889 & 0,545455 & 0,947368 \\

    1 & 0,925926 & 0,522388 & 0,947368 \\

    0,965517 & 0,952381 & 0,545455 & 0,947368 \\

    1 & 1 & 0,45283 & 0,935484 \\

    1 & 0,925926 & 0,55 & 0,947368 \\

    1 & 0,952381 & 0,491228 & 0,933333 \\

    1 & 0,928571 & 0,509804 & 0,933333 \\

    1 & 0,909091 & 0,525424 & 0,933333 \\

    1 & 0,95 & 0,3 & 0,933333 \\

    1 & 0,5 & 0,564706 & 0,933333 \\
    \hline
    \end{tabular}
    `

    Ottengo questo errore:

    TeX capacity exceeded, sorry [grouping levels=255]: \begin{tabular}

Visualizzazione 8 filoni di risposte
  • Autore
    Risposte
    • #82396
      Up
      0
      Down
      ::

      paolo2988″ post=81716Salve la tesi volge al termine fortunatamente ma l’appendice mi crea un problema con la tabella.

      `
      \chapter{Appendice B}

      In questa appendice sono riportati i valori ottenuti durante la sperimentazione.

      \begin{tabular}{cccc}

      G2 & mpcgen & ngvck & nrlg \\

      0,965517 & 0,944444 & 0,418182 & 1 \\

      0,965517 & 0,888889 & 0,413043 & 0,947368 \\

      0,944444 & 0,888889 & 0,54386 & 0,933333 \\

      0,965517 & 0,5 & 0,433962 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,484849 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,47619 & 0,947368 \\

      0,965517 & 0,952381 & 0,461538 & 0,947368 \\

      0,965517 & 0,944444 & 0,469388 & 0,947368 \\

      0,965517 & 0,925926 & 0,418182 & 0,947368 \\

      0,965517 & 0,909091 & 0,545455 & 0,947368 \\

      0,967742 & 0,75 & 0,428571 & 0,947368 \\

      0,967742 & 1 & 0,611111 & 0,947368 \\

      1 & 0,909091 & 0,38 & 0,947368 \\

      1 & 0,947368 & 0,34375 & 1 \\

      1 & 0,925926 & 0,382979 & 1 \\

      1 & 1 & 0,619048 & 1 \\

      0,967742 & 0,954545 & 0,483871 & 1 \\

      1 & 0,925926 & 0,5 & 1 \\

      1 & 1 & 0,44898 & 1 \\

      0,967742 & 0,909091 & 0,418182 & 1 \\

      0,967742 & 1 & 0,3125 & 1 \\

      1 & 0,75 & 0,482759 & 1 \\

      1 & 0,954545 & 0,396226 & 0,947368 \\

      0,967742 & 1 & 0,359375 & 1 \\

      0,961538 & 0,925926 & 0,558824 & 0,947368 \\

      0,967742 & 0,925926 & 0,415094 & 0,947368 \\

      0,961538 & 1 & 0,418605 & 1 \\

      0,961538 & 0,952381 & 0,270588 & 0,947368 \\

      1 & 0,5 & 0,457627 & 1 \\

      1 & 0,952381 & 0,434783 & 1 \\

      0,961538 & 1 & 0,433333 & 1 \\

      1 & 0,888889 & 0,557143 & 1 \\

      1 & 0,928571 & 0,528302 & 0,947368 \\

      0,961538 & 0,928571 & 0,384615 & 1 \\

      0,961538 & 0,928571 & 0,493671 & 1 \\

      0,961538 & 0,888889 & 0,577465 & 1 \\

      1 & 0,925926 & 0,409091 & 1 \\

      1 & 0,888889 & 0,5 & 1 \\

      1 & 0,956522 & 0,491803 & 1 \\

      1 & 0,956522 & 0,433333 & 1 \\

      1 & 0,952381 & 0,358491 & 1 \\

      1 & 1 & 0,446429 & 1 \\

      1 & 0,925926 & 0,453125 & 1 \\

      1 & 0,952381 & 0,396226 & 1 \\

      1 & 1 & 0,446429 & 0,933333 \\

      0,967742 & 0,888889 & 0,412698 & 0,933333 \\

      1 & 0,947368 & 0,358491 & 1 \\

      0,965517 & 1 & 0,448276 & 0,947368 \\

      1 & 0,888889 & 0,382979 & 0,947368 \\

      1 & 0,947368 & 0,5 & 0,947368 \\

      0,967742 & 0,75 & 0,510204 & 0,947368 \\

      0,967742 & 1 & 0,508197 & 0,947368 \\

      0,967742 & 1 & 0,37234 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,525 & 0,947368 \\

      0,967742 & 0,888889 & 0,274809 & 0,947368 \\

      0,967742 & 1 & 0,636364 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,409091 & 1 \\

      1 & 1 & 0,464286 & 1 \\

      0,967742 & 0,925926 & 0,363636 & 1 \\

      1 & 1 & 0,465517 & 0,947368 \\

      0,961538 & 0,75 & 0,431373 & 1 \\

      0,961538 & 0,75 & 0,490909 & 1 \\

      0,961538 & 0,888889 & 0,46 & 1 \\

      1 & 1 & 0,421053 & 1 \\

      1 & 1 & 0,464286 & 0,947368 \\

      1 & 0,954545 & 0,560606 & 0,947368 \\

      0,952381 & 1 & 0,482143 & 0,953488 \\

      0,952381 & 0,944444 & 0,333333 & 0,947368 \\

      1 & 0,952381 & 0,372549 & 1 \\

      1 & 0,928571 & 0,441176 & 1 \\

      1 & 1 & 0,37037 & 0,947368 \\

      1 & 0,928571 & 0,404255 & 0,947368 \\

      0,952381 & 0,95 & 0,589041 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,446429 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,519231 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,614035 & 0,947368 \\

      0,952381 & 0,875 & 0,423077 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,336 & 0,953488 \\

      1 & 0,928571 & 0,478261 & 0,947368 \\

      0,952381 & 1 & 0,357143 & 0,947368 \\

      0,952381 & 0,928571 & 0,442623 & 0,948718 \\

      0,952381 & 0,952381 & 0,46 & 0,948718 \\

      1 & 1 & 0,482759 & 0,948718 \\

      0,952381 & 0,875 & 0,491228 & 0,948718 \\

      1 & 0,928571 & 0,433962 & 0,947368 \\

      1 & 0,928571 & 0,392157 & 0,947368 \\

      1 & 0,925926 & 0,551724 & 0,948718 \\

      1 & 1 & 0,372549 & 0,947368 \\

      1 & 0,952381 & 0,57971 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,468085 & 0,947368 \\

      1 & 0,888889 & 0,545455 & 0,947368 \\

      1 & 0,925926 & 0,522388 & 0,947368 \\

      0,965517 & 0,952381 & 0,545455 & 0,947368 \\

      1 & 1 & 0,45283 & 0,935484 \\

      1 & 0,925926 & 0,55 & 0,947368 \\

      1 & 0,952381 & 0,491228 & 0,933333 \\

      1 & 0,928571 & 0,509804 & 0,933333 \\

      1 & 0,909091 & 0,525424 & 0,933333 \\

      1 & 0,95 & 0,3 & 0,933333 \\

      1 & 0,5 & 0,564706 & 0,933333 \\
      \hline
      \end{tabular}
      `

      Ottengo questo errore:
      `TeX capacity exceeded, sorry [grouping levels=255]: \begin{tabular}`

      Difficile che la tabella stia in una sola pagina; usa `longtable` (con [tt]\usepackage{longtable}[/tt] nel preambolo).

      Ne trovi una descrizione nella Breve guida.

      Ciao
      Enrico

    • #82397
      OldClaudio
      Partecipante
        Up
        0
        Down
        ::


        Mentre stavo preparandoti la risposta, ti ha risposto Enrico; comunque qui c’è il file con diverse correzioni anche per quel che riguarda il capitolo col titolo Appendice eper la didascalia. si può fare di meglio usando anche il pacchetto dcolumn, per incolonnare i numeri sulla base del loro segno di divisione decimale, per esempio.
        ` \documentclass{book}
        \usepackage{longtable,booktabs}

        \begin{document}
        \appendix
        \chapter{Valori della sperimentazione}

        In questa appendice sono riportati i valori ottenuti durante la sperimentazione.

        \begin{longtable}{cccc}
        \caption{Valori della sperimentazione}\label{tab:sperimentazione}\\
        G2 & mpcgen & ngvck & nrlg \\
        \midrule
        \endfirsthead
        \multicolumn4l{\itshape continua dalla pagina precedente}\\
        G2 & mpcgen & ngvck & nrlg \\
        \midrule
        \endhead
        \midrule
        \multicolumn4r{\itshape continua nella pagina successiva}
        \endfoot
        \bottomrule
        \endlastfoot
        0,965517 & 0,944444 & 0,418182 & 1 \\
        0,965517 & 0,888889 & 0,413043 & 0,947368 \\
        0,944444 & 0,888889 & 0,54386 & 0,933333 \\
        0,965517 & 0,5 & 0,433962 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,484849 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,47619 & 0,947368 \\
        0,965517 & 0,952381 & 0,461538 & 0,947368 \\
        0,965517 & 0,944444 & 0,469388 & 0,947368 \\
        0,965517 & 0,925926 & 0,418182 & 0,947368 \\
        0,965517 & 0,909091 & 0,545455 & 0,947368 \\
        0,967742 & 0,75 & 0,428571 & 0,947368 \\
        0,967742 & 1 & 0,611111 & 0,947368 \\
        1 & 0,909091 & 0,38 & 0,947368 \\
        1 & 0,947368 & 0,34375 & 1 \\
        1 & 0,925926 & 0,382979 & 1 \\
        1 & 1 & 0,619048 & 1 \\
        0,967742 & 0,954545 & 0,483871 & 1 \\
        1 & 0,925926 & 0,5 & 1 \\
        1 & 1 & 0,44898 & 1 \\
        0,967742 & 0,909091 & 0,418182 & 1 \\
        0,967742 & 1 & 0,3125 & 1 \\
        1 & 0,75 & 0,482759 & 1 \\
        1 & 0,954545 & 0,396226 & 0,947368 \\
        0,967742 & 1 & 0,359375 & 1 \\
        0,961538 & 0,925926 & 0,558824 & 0,947368 \\
        0,967742 & 0,925926 & 0,415094 & 0,947368 \\
        0,961538 & 1 & 0,418605 & 1 \\
        0,961538 & 0,952381 & 0,270588 & 0,947368 \\
        1 & 0,5 & 0,457627 & 1 \\
        1 & 0,952381 & 0,434783 & 1 \\
        0,961538 & 1 & 0,433333 & 1 \\
        1 & 0,888889 & 0,557143 & 1 \\
        1 & 0,928571 & 0,528302 & 0,947368 \\
        0,961538 & 0,928571 & 0,384615 & 1 \\
        0,961538 & 0,928571 & 0,493671 & 1 \\
        0,961538 & 0,888889 & 0,577465 & 1 \\
        1 & 0,925926 & 0,409091 & 1 \\
        1 & 0,888889 & 0,5 & 1 \\
        1 & 0,956522 & 0,491803 & 1 \\
        1 & 0,956522 & 0,433333 & 1 \\
        1 & 0,952381 & 0,358491 & 1 \\
        1 & 1 & 0,446429 & 1 \\
        1 & 0,925926 & 0,453125 & 1 \\
        1 & 0,952381 & 0,396226 & 1 \\
        1 & 1 & 0,446429 & 0,933333 \\
        0,967742 & 0,888889 & 0,412698 & 0,933333 \\
        1 & 0,947368 & 0,358491 & 1 \\
        0,965517 & 1 & 0,448276 & 0,947368 \\
        1 & 0,888889 & 0,382979 & 0,947368 \\
        1 & 0,947368 & 0,5 & 0,947368 \\
        0,967742 & 0,75 & 0,510204 & 0,947368 \\
        0,967742 & 1 & 0,508197 & 0,947368 \\
        0,967742 & 1 & 0,37234 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,525 & 0,947368 \\
        0,967742 & 0,888889 & 0,274809 & 0,947368 \\
        0,967742 & 1 & 0,636364 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,409091 & 1 \\
        1 & 1 & 0,464286 & 1 \\
        0,967742 & 0,925926 & 0,363636 & 1 \\
        1 & 1 & 0,465517 & 0,947368 \\
        0,961538 & 0,75 & 0,431373 & 1 \\
        0,961538 & 0,75 & 0,490909 & 1 \\
        0,961538 & 0,888889 & 0,46 & 1 \\
        1 & 1 & 0,421053 & 1 \\
        1 & 1 & 0,464286 & 0,947368 \\
        1 & 0,954545 & 0,560606 & 0,947368 \\
        0,952381 & 1 & 0,482143 & 0,953488 \\
        0,952381 & 0,944444 & 0,333333 & 0,947368 \\
        1 & 0,952381 & 0,372549 & 1 \\
        1 & 0,928571 & 0,441176 & 1 \\
        1 & 1 & 0,37037 & 0,947368 \\
        1 & 0,928571 & 0,404255 & 0,947368 \\
        0,952381 & 0,95 & 0,589041 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,446429 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,519231 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,614035 & 0,947368 \\
        0,952381 & 0,875 & 0,423077 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,336 & 0,953488 \\
        1 & 0,928571 & 0,478261 & 0,947368 \\
        0,952381 & 1 & 0,357143 & 0,947368 \\
        0,952381 & 0,928571 & 0,442623 & 0,948718 \\
        0,952381 & 0,952381 & 0,46 & 0,948718 \\
        1 & 1 & 0,482759 & 0,948718 \\
        0,952381 & 0,875 & 0,491228 & 0,948718 \\
        1 & 0,928571 & 0,433962 & 0,947368 \\
        1 & 0,928571 & 0,392157 & 0,947368 \\
        1 & 0,925926 & 0,551724 & 0,948718 \\
        1 & 1 & 0,372549 & 0,947368 \\
        1 & 0,952381 & 0,57971 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,468085 & 0,947368 \\
        1 & 0,888889 & 0,545455 & 0,947368 \\
        1 & 0,925926 & 0,522388 & 0,947368 \\
        0,965517 & 0,952381 & 0,545455 & 0,947368 \\
        1 & 1 & 0,45283 & 0,935484 \\
        1 & 0,925926 & 0,55 & 0,947368 \\
        1 & 0,952381 & 0,491228 & 0,933333 \\
        1 & 0,928571 & 0,509804 & 0,933333 \\
        1 & 0,909091 & 0,525424 & 0,933333 \\
        1 & 0,95 & 0,3 & 0,933333 \\
        1 & 0,5 & 0,564706 & 0,933333 \\
        \end{longtable}

        \end{document}`

      • #82398
        Up
        0
        Down
        ::


        Grazie mille per le risposte, inoltre il codice postato funziona perfettamente. Un solo problema sull’aspetto è che ottengo questo risultato.

        [attachment=595]Problema_2013-01-31.JPG[/attachment]

        Ho pensato sia un problema dell’impaginazione, obbligatoria, che ho usato in tutta la tesi. Compilandolo in file a parte funziona perfettamente. Posto il codice dell’impaginazione con delle piccole modifiche che ho fatto.

        `
        \begin{longtable}{|c|c|c|c|}

        \caption{Valori della sperimentazione}\label{tab:sperimentazione}\\
        \hline
        \textbf{G2} & \textbf{Mpcgen} & \textbf{Ngvck} & \textbf{Nrlg} \\
        \midrule
        \endfirsthead
        \multicolumn4l{\itshape continua dalla pagina precedente}\\
        G2 & mpcgen & ngvck & nrlg \\
        \midrule
        \endhead
        \midrule
        \multicolumn4r{\itshape continua nella pagina successiva}
        \endfoot
        \bottomrule
        \endlastfoot
        `

        C’è un modo per forzare solo nei file appendice l’impaginazione di layout e quindi annullare tutte le direttive del main? Oppure il problema va risolto diversamente?
        Grazie mille 🙂

        Attachments:
        You must be logged in to view attached files.
      • #82399
        OldClaudio
        Partecipante
          Up
          0
          Down
          ::


          Non è un caso che io non avessi messo i filetti verticali; questi si usano solo con Word, perché Word induce l’utente a fare tutto quello che esso consente, solo perché lo consente. In buona tipografia non si usano i filetti verticali.

          Non si usa nemmeno \hline, perché non è abbastanza distanziato dal contenuto delle celle a meno che non si usino dei “pilastrini”.

          Perché quella prima colonna sia così larga non te lo saprei dire senza vedere il codice dell’intera tabella e dalla particolare impaginazione che sembrerebbe essere responsabile di quel comportamento. Io non riesco a replicarlo nemmeno con il tuo preambolo della longtable modificato come non avresti dovuto fare con i filetti verticali.

          Hai provato a mettere un \centeirtng prima di aprire la longtable?

        • #82400
          Up
          0
          Down
          ::


          Ho provato proprio ora ma non cambia nulla sfortunatamente. Li toglierò quei comandi per le linee orizzontali, l’unico problema è che vorrei riuscire ad avere una paginazione diversa per le appendici. Ancora meglio se quelle di default di LaTeX.

        • #82401
          OldClaudio
          Partecipante
            Up
            0
            Down
            ::


            Sì, ma che paginazione hai impostato?

          • #82402
            Up
            0
            Down
            ::

            OldClaudio” post=81738Sì, ma che paginazione hai impostato?

            Non essendo un esperto di LaTeX in università mi è stato dato il main con queste direttive:

            `
            \documentclass[a4paper,12pt]{report}
            \usepackage[a4paper,top=3cm,bottom=3cm,left=3.5cm,right=3cm]{geometry}

            \usepackage[italian]{babel}
            \usepackage[pdftex]{graphicx}
            \usepackage[intlimits]{amsmath}
            \usepackage{textcomp}
            \usepackage[latin1]{inputenc}
            \usepackage{courier}
            \usepackage[pdftex]{hyperref}
            \usepackage{subfigure}
            \usepackage{listings}
            \usepackage{hyperref}
            \usepackage{float}
            \usepackage{enumitem}
            \usepackage{listings}
            \usepackage{longtable,booktabs}
            \lstloadlanguages{JAVA}
            \linespread{1.5}
            `

            Sono pochi giorni che lo sto usando, a volte davvero non capisco perché faccia certe cose. Ad esempio ora compilando mentre facevo diverse prove mi stampa questo nella prima pagina.

            [attachment=596]Problema_2013-01-31-2.JPG[/attachment]

            Seguendo il tuo consiglio ho modifica il linespread che prima era a 2.

            Attachments:
            You must be logged in to view attached files.
          • #82403
            Up
            0
            Down
            ::


            A causa della consegna imminente di domani ho compilato file diversi e fuso in unico pdf.

          • #82404
            OldClaudio
            Partecipante
              Up
              0
              Down
              ::

              paolo2988″ post=81739

              Sì, ma che paginazione hai impostato?

              Non essendo un esperto di LaTeX in università mi è stato dato il main con queste direttive:

              `
              \documentclass[a4paper,12pt]{report}
              \usepackage[a4paper,top=3cm,bottom=3cm,left=3.5cm,right=3cm]{geometry}

              \usepackage[italian]{babel}
              \usepackage[pdftex]{graphicx}
              \usepackage[intlimits]{amsmath}
              \usepackage{textcomp}
              \usepackage[latin1]{inputenc}
              \usepackage{courier}
              \usepackage[pdftex]{hyperref}
              \usepackage{subfigure}
              \usepackage{listings}
              \usepackage{hyperref}
              \usepackage{float}
              \usepackage{enumitem}
              \usepackage{listings}
              \usepackage{longtable,booktabs}
              \lstloadlanguages{JAVA}
              \linespread{1.5}
              `

              Sono pochi giorni che lo sto usando, a volte davvero non capisco perché faccia certe cose. Ad esempio ora compilando mentre facevo diverse prove mi stampa questo nella prima pagina.

              [attachment=596]Problema_2013-01-31-2.JPG[/attachment]

              Seguendo il tuo consiglio ho modifica il linespread che prima era a 2.

              Chi ti ha dato quel preambolo non era granché competente, visto che alcuni pacchetti sono caricati due volte; inoltre NON bisogna specificare il driver né per graphicx né per hyperref. Cancella ciascuna delle chiamate doppie a hyperref e listings e conserva una sola chiamata per ciascun pacchetto.

              I margini che sono stati imposti con il pacchetto geometry sono piuttosto ampi, ma non influiscono sulla tabella. quindi se quella prima colonna risulta così ampia, la colap non è dell’impaginazione ma di almeno una cella di quella tabella che occupa tutta quella larghezza, magari con spazio bianco, ma quello spazio c’è; potrebbe essere una scatola o anche semplicemente dei comandi di spaziatura.

          Visualizzazione 8 filoni di risposte
          • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.

          Go to top