Beamer: columns

  • Creatore
    Topic
  • #32344
    Up
    0
    Down
    ::


    Ciao a tutti,
    sto preparando una slide dove vorrei affiancare due tabelle.
    La prima l’ho già inserita e ho impostato anche lo zoom:
    `
    \begin{frame}
    \frametitle{Esempio}
    \framezoom<1><2>

    (-0.5cm,0cm)(6.5cm,3.1cm)
    \framezoom<1><3>

    (-0.5cm,4cm)(6.5cm,3.6cm)
    \resizebox{0.48\columnwidth}{!} {
    \textcolor{black}{
    \begin{tabular}{rrrrrrrrrrr}
    \hline
    prova& A & B & C & D & E & F & G & H & I & L \\
    \hline
    1 & 3.2263 & 6 & 8.5 & 3 & 1 & 25 & 22.7737 & 1 & 0 & 0 \\
    2 & 10.0000 & 3 & 4.0 & 2 & 22 & 35 & 25.9286 & 1 & 0 & 0 \\
    3 & 8.4368 & 1 & 3.5 & 1 & 11 & 35 & 37.1396 & 1 & 0 & 0 \\
    4 & 9.4789 & 3 & 7.5 & 4 & 8 & 20 & 30.8211 & 1 & 0 & 0 \\
    5 & 7.3947 & 6 & 0.5 & 2 & 4 & 40 & 9.8860 & 1 & 0 & 0 \\
    6 & 5.3105 & 5 & 12.0 & 3 & 19 & 20 & 25.0695 & 1 & 0 & 0 \\
    7 & 1.6632 & 1 & 1.0 & 2 & 7 & 30 & 31.8363 & 1 & 0 & 0 \\
    8 & 3.7474 & 1 & 6.0 & 1 & 9 & 30 & 38.9588 & 1 & 0 & 0 \\
    9 & 3.2263 & 6 & 8.5 & 3 & 1 & 25 & 22.7737 & 0 & 0 & 0 \\
    10 & 7.3947 & 6 & 0.5 & 2 & 4 & 40 & 9.8860 & 0 & 0 & 0 \\
    \vdots & \vdots &&& \vdots &&&&\vdots\\
    125 & 0.1000 & 5 & 5.5 & 1 & 11 & 25 & 75.6335 & 0 & 12 & 0 \\
    126 & 0.1000 & 5 & 5.5 & 1 & 11 & 25 & 75.6335 & 0 & 13 & 0 \\
    127 & 0.1000 & 5 & 5.5 & 1 & 11 & 25 & 75.6335 & 0 & 14 & 0 \\
    128 & 0.1000 & 5 & 5.5 & 1 & 11 & 25 & 75.6335 & 0 & 15 & 0 \\
    \rowcolor[cmyk]{0.2,0.1,0,0.1} 129 & 0.1000 & 4 & 6.0 & 1 & 10 & 20 & \textbf{76.6096} & 1 & 0 & {\textbf{1}} \\
    255 & 0.1000 & 4 & 6.0 & 1 & 11 & 30 & 79.0917 & 0 & 14 & 0 \\
    256 & 0.1000 & 4 & 6.0 & 1 & 11 & 30 & 79.0917 & 0 & 15 & 0 \\
    \rowcolor[cmyk]{0.2,0.1,0,0.1} 257 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & \textbf{85.4304} & 1 & 0 & {\textbf{1}} \\
    258 & 0.1000 & 4 & 6.0 & 1 & 11 & 30 & 79.0917 & 0 & 0 & 0 \\
    259 & 0.1000 & 4 & 6.0 & 1 & 11 & 30 & 79.0917 & 0 & 1 & 0 \\
    260 & 0.1000 & 4 & 6.0 & 1 & 11 & 30 & 79.0917 & 0 & 2 & 0 \\
    261 & 0.1000 & 4 & 6.0 & 1 & 11 & 30 & 79.0917 & 0 & 3 & 0 \\
    \vdots & \vdots &&& \vdots &&&&\vdots\\
    319 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & 85.4304 & 0 & 14 & 0 \\
    320 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & 85.4304 & 0 & 15 & 0 \\
    \rowcolor[cmyk]{0.2,0.1,0,0.1} 321 & 0.1000 & 2 & 7.0 & 1 & 9 & 20 & \textbf{88.4583} & 1 & 0 & {\textbf{1}} \\
    322 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & 85.4304 & 0 & 0 & 0 \\
    323 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & 85.4304 & 0 & 1 & 0 \\
    324 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & 85.4304 & 0 & 2 & 0 \\
    325 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & 85.4304 & 0 & 3 & 0 \\
    326 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & 85.4304 & 0 & 4 & 0 \\
    327 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & 85.4304 & 0 & 5 & 0 \\
    328 & 0.1000 & 3 & 6.5 & 1 & 10 & 25 & 85.4304 & 0 & 6 & 0 \\
    329 & 0.1000 & 2 & 7.0 & 1 & 9 & 20 & 88.4583 & 0 & 0 & 0 \\
    \vdots & \vdots &&& \vdots &&&&\vdots\\
    542 & 0.1000 & 2 & 7.5 & 1 & 9 & 20 & 88.9784 & 0 & 17 & 0 \\
    543 & 0.1000 & 2 & 7.5 & 1 & 9 & 20 & 88.9784 & 0 & 18 & 0 \\
    544 & 0.1000 & 2 & 7.5 & 1 & 9 & 20 & 88.9784 & 0 & 19 & 0 \\
    545 & 0.1000 & 1 & 8.0 & 1 & 8 & 20 & 78.3383 & 0 & 0 & 0 \\
    546 & 0.1000 & 2 & 7.5 & 1 & 9 & 20 & 88.9784 & 0 & 0 & 0 \\
    547 & 0.1000 & 2 & 7.5 & 1 & 9 & 20 & 88.9784 & 0 & 1 & 0 \\
    \vdots & \vdots &&& \vdots &&&&\vdots\\
    732 & 0.1000 & 2 & 5.5 & 1 & 13 & 30 & 92.8321 & 0 & 17 & 0 \\
    733 & 0.1000 & 2 & 5.5 & 1 & 13 & 30 & 92.8321 & 0 & 18 & 0 \\
    734 & 0.1000 & 2 & 5.5 & 1 & 13 & 30 & 92.8321 & 0 & 19 & 0 \\
    735 & 0.1000 & 2 & 5.5 & 1 & 13 & 30 & 92.8321 & 0 & 20 & 0 \\
    \hline
    \hline
    \end{tabular}}}

    `

    Mentre la seconda tabella che vorrei affiancare è la seguente:
    `
    \begin{tabular}{ccc}
    \hline
    A1 & B1 & C1 \\
    \hline
    92.8321 & 63 & 3 \\
    \hline
    \hline
    \end{tabular}
    `

    Ho provato a creare due colonne con columns ma con scarso risultato.
    Sapete darmi qualche consiglio?
    Grazie

Visualizzazione 0 filoni di risposte
  • Autore
    Risposte
    • #32345
      Up
      0
      Down
      ::

      Ho provato a creare due colonne con columns ma con scarso risultato.

      che vuol dire ?
      la sintassi è semplicemente
      `
      \begin{columns}
      \begin{column}{0.8\textwidth}
      contenuto prima colonna
      \end{column}
      \begin{column}{0.2\textwidth}
      contenuto seconda colonna
      \end{column}
      \end{columns}
      `
      Qual è il tuo problema ?

Visualizzazione 0 filoni di risposte
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.

Go to top