- Questo topic ha 5 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni, 11 mesi fa da .
-
Topic
-
Ciao a tutti, compilando il seguente codice`\begin{table}[!hbp]
\begin{tabular}{l*{4}{S}}
\toprule
& \multicolumn{1}{c}{\vhhs} & \multicolumn{1}{c}{MW} & \multicolumn{1}{c}{$\epsilon^280$} &\multicolumn{1}{c}{Affinity}\\
& \multicolumn{1}{c}{} & \multicolumn{1}{c}{(\si{\dalton})}& \multicolumn{1}{c}{(\si[per-mode=reciprocal]{\per\molar\per\cm})}&\multicolumn{1}{c}{MW} \\
\midrule
& F10 & 14297,6 & 31525 \\
& H7 & 13508,9 & 18575 \\
& B3 & 14371,7 & 30495 \\
& D10 & 14514 & 30035 \\
& G6 & 14683,2 & 31525 \\
& C2 & 14405,6 & 35535 \\
& H3 & 14348,6 & 29005 \\
& H4 & 14691,2 & 31525 \\
& H10 & 14496,9 & 32555 \\
& A3 & 14719 & 37025 \\
& D1 & 13872,3 & 18700 \\
& D4 & 13932,5 & 16055 \\
& D5 & 13381,9 & 18575 \\
& D12 & 14525,1 & 31525 \\
& G3 & 14560,8 & 35535 \\
& G9 & 14591,1 & 31525 \\
& G10 & 14567 & 27515 \\
& H2 & 14535 & 31525 \\
& H5 & 14456,9 & 30035 \\
& H8 & 14326,6 & 31525 \\
& D7 & 14588,1 & 30035 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{Table summarizing the characteristic of the VVV selected by XXX against CCC.}
\end{table}`il risultato per i campi della colonna 1 che cominciano per D è 10n, dove n è il numero che nella tabella viene dopo D. come posso fare in modo che stampi il D10 D7 etc etc e non 10n? 😕
Grazie
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.