- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni, 1 mese fa da .
-
Topic
-
Salve a tutti
avrei bisogno di una mano con una tabella che (ahimè) non si orienta come dovrebbe.
La tabella gira con la caption, in senso orario, e si dispone verso il margine di destra del foglio, io la vorrei girata con la caption in senso antiorario
vicino il margine sinistro. Si può fare?Sto usando il pacchetto rotating. Vi allego il codice
Grazie in anticipo.\begin{sidewaystable}
\small\caption{Professional Clusters Quality of Representation and Multiway Coordinates}
\label{tab:1}
\begin{tabular}{p{1.5cm}p{1.1cm}p{1.1cm}p{1.1cm}p{1.1cm}p{1.4cm}p{1.4cm}p{1.4cm}p{1.4cm}}
\hline\noalign{\smallskip}
Category per wave & $QR_{1}$ & $QR_{2}$ & $QR_{3}$ & $QR_{4}$ & MFAf1 & MFAf2 & WMFAf1 &WMFAf2\\
\noalign{\smallskip}\svhline\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
Emp 1w & 0.0926 & 0.0562 & 0.0001 & 0.8510 & -0.3856 & 0.3005 & -0.0357 & 0.0169\\
Emp 2w & 0.1129 & 0.2095 & 0.6714 & 0.0062 & 0.2907 & 0.3960 & 0.0328 & 0.0830\\
Emp 3w & 0.0498 & 0.4648 & 0.0157 & 0.4697 & -0.2209 & -0.6753& -0.0110 & -0.3139\\
Farm 1w & 0.0009 & 0.0265 & 0.0696 & 0.9031& 0.0550 & 0.3013 & 0.0000 & 0.0080\\
Farm 2w & 0.1785 & 0.1564 & 0.0296 & 0.6356 & 0.6165 & 0.5772 & 0.1100 &0.0903\\
Farm 3w & 0.0114 & 0.7377 & 0.1845 & 0.0664 & -0.1381 & -1.1096 & -0.0016 & -0.8186\\
Hou 1w & 0.1420 & 0.3236 & 0.2445 & 0.2899 & 0.8004 & 1.2085 & 0.1136 & 0.3911\\
Hou 2w & 0.5233 &0.4448 & 0.0281 & 0.0037 & 1.3412 & 1.2364 & 0.7019 &0.5500\\
Hou 3w & 0.0643 & 0.0251 & 0.6114 & 0.2992 & 0.3682 & -0.2298 & 0.0237 & -0.0058\\
Man 1w & 0.6581 & 0.0133 & 0.3049 & 0.0237 & -2.0813 & -0.2961 & -1.3697 &-0.0039\\
Man 2w & 0.8149 & 0.0318 & 0.1480 & 0.0053 & -1.7449 & -0.3447 & -1.4218 &-0.0110\\
Man 3w & 0.3827 &0.0001 & 0.3328 & 0.2843 & -1.3501 & -0.0250 & -0.5168 & 0.0000\\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
\end{sidewaystable}
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.