Lorenzo

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 12 risposte – dal 1 al 12 (di 12 totali)
  • Autore
    Risposte
  • in risposta a: [RISOLTO] Errore nel comando \input #111092
    Up
    0
    Down
    ::


    Hai perfettamente ragione! Ora funziona, grazie mille!

    in risposta a: [RISOLTO] Appendice in landscape #98599
    Up
    0
    Down
    ::

    skevin93″ post=98136Il problema risiede nell’ambiente [tt]landscape[/tt]: prova a spostare i comandi [tt]\appendix[/tt] e [tt]\chapter[/tt] al suo interno.

    lo sapevo che dovevo chiedere qui, grandissimo!

    Le soluzioni più semplici sono sempre le migliori!

    Grazie

    in risposta a: [RISOLTO] Appendice in landscape #98597
    Up
    0
    Down
    ::


    Ecco qui

    `
    \documentclass[12pt, oneside]{toptesi}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage[italian]{babel}
    \renewcommand\arraystretch{1.4}
    \usepackage{multirow}
    \usepackage{todonotes}
    \usepackage{mathtools}
    \usepackage{amsfonts}
    \usepackage{acronym}
    \usepackage[babel]{csquotes}
    \usepackage{longtable}
    \usepackage{pdflscape}
    \usepackage{eurosym}
    \usepackage{multicol}

    \begin{document}

    \chapter{Conclusioni}

    Ultimo capitolo prima dell'appendice

    \appendix

    \chapter{Tabella molto lunga di appendice} \label{app:appendice1}

    \begin{landscape}
    \begin{longtable}[c]{l c c l l l }
    \label{tab:conclusiva} \\
    \textbf{Colonna 1} & \textbf{Colonna 2} & \textbf{Colonna 3} & \textbf{Colonna 4} & \textbf{Colonna 5} & \textbf{Colonna 6} \\ \hline
    \endfirsthead
    \multicolumn{4}{r}{\footnotesize\itshape
    Continua dalla pagina precedente} \\ \\
    \endhead
    \multicolumn{4}{r}{\footnotesize\itshape
    Continua nella prossima pagina} \\ \\
    \endfoot
    \\
    \endlastfoot
    riga 1 colonna 1 & riga 1 colonna 2 & riga 1 colonna 3 & riga 1 colonna 4 & riga 1 colonna 5 & riga 1 colonna 6 \\
    riga 2 colonna 1 & riga 2 colonna 2 & riga 2 colonna 3 & riga 2 colonna 4 & riga 2 colonna 5 & riga 2 colonna 6 \\
    riga 3 colonna 1 & riga 3 colonna 2 & riga 3 colonna 3 & riga 3 colonna 4 & riga 3 colonna 5 & riga 3 colonna 6 \\
    riga 4 colonna 1 & riga 4 colonna 2 & riga 4 colonna 3 & riga 4 colonna 4 & riga 4 colonna 5 & riga 4 colonna 6 \\
    riga 5 colonna 1 & riga 5 colonna 2 & riga 5 colonna 3 & riga 5 colonna 4 & riga 5 colonna 5 & riga 5 colonna 6 \\
    riga 6 colonna 1 & riga 6 colonna 2 & riga 6 colonna 3 & riga 6 colonna 4 & riga 6 colonna 5 & riga 6 colonna 6 \\
    riga 7 colonna 1 & riga 7 colonna 2 & riga 7 colonna 3 & riga 7 colonna 4 & riga 7 colonna 5 & riga 7 colonna 6 \\
    riga 8 colonna 1 & riga 8 colonna 2 & riga 8 colonna 3 & riga 8 colonna 4 & riga 8 colonna 5 & riga 8 colonna 6 \\
    riga 9 colonna 1 & riga 9 colonna 2 & riga 9 colonna 3 & riga 9 colonna 4 & riga 9 colonna 5 & riga 9 colonna 6 \\
    riga 10 colonna 1 & riga 10 colonna 2 & riga 10 colonna 3 & riga 10 colonna 4 & riga 10 colonna 5 & riga 10 colonna 6 \\
    riga 11 colonna 1 & riga 11 colonna 2 & riga 11 colonna 3 & riga 11 colonna 4 & riga 11 colonna 5 & riga 11 colonna 6 \\
    riga 12 colonna 1 & riga 12 colonna 2 & riga 12 colonna 3 & riga 12 colonna 4 & riga 12 colonna 5 & riga 12 colonna 6 \\
    riga 13 colonna 1 & riga 13 colonna 2 & riga 13 colonna 3 & riga 13 colonna 4 & riga 13 colonna 5 & riga 13 colonna 6 \\
    riga 14 colonna 1 & riga 14 colonna 2 & riga 14 colonna 3 & riga 14 colonna 4 & riga 14 colonna 5 & riga 14 colonna 6 \\
    riga 15 colonna 1 & riga 15 colonna 2 & riga 15 colonna 3 & riga 15 colonna 4 & riga 15 colonna 5 & riga 15 colonna 6 \\
    riga 16 colonna 1 & riga 16 colonna 2 & riga 16 colonna 3 & riga 16 colonna 4 & riga 16 colonna 5 & riga 16 colonna 6 \\
    riga 17 colonna 1 & riga 17 colonna 2 & riga 17 colonna 3 & riga 17 colonna 4 & riga 17 colonna 5 & riga 17 colonna 6 \\
    riga 18 colonna 1 & riga 18 colonna 2 & riga 18 colonna 3 & riga 18 colonna 4 & riga 18 colonna 5 & riga 18 colonna 6 \\
    riga 19 colonna 1 & riga 19 colonna 2 & riga 19 colonna 3 & riga 19 colonna 4 & riga 19 colonna 5 & riga 19 colonna 6 \\
    riga 20 colonna 1 & riga 20 colonna 2 & riga 20 colonna 3 & riga 20 colonna 4 & riga 20 colonna 5 & riga 20 colonna 6 \\
    riga 21 colonna 1 & riga 21 colonna 2 & riga 21 colonna 3 & riga 21 colonna 4 & riga 21 colonna 5 & riga 21 colonna 6 \\
    riga 22 colonna 1 & riga 22 colonna 2 & riga 22 colonna 3 & riga 22 colonna 4 & riga 22 colonna 5 & riga 22 colonna 6 \\
    riga 23 colonna 1 & riga 23 colonna 2 & riga 23 colonna 3 & riga 23 colonna 4 & riga 23 colonna 5 & riga 23 colonna 6 \\
    riga 24 colonna 1 & riga 24 colonna 2 & riga 24 colonna 3 & riga 24 colonna 4 & riga 24 colonna 5 & riga 24 colonna 6 \\
    riga 25 colonna 1 & riga 25 colonna 2 & riga 25 colonna 3 & riga 25 colonna 4 & riga 25 colonna 5 & riga 25 colonna 6 \\
    riga 26 colonna 1 & riga 26 colonna 2 & riga 26 colonna 3 & riga 26 colonna 4 & riga 26 colonna 5 & riga 26 colonna 6 \\
    riga 27 colonna 1 & riga 27 colonna 2 & riga 27 colonna 3 & riga 27 colonna 4 & riga 27 colonna 5 & riga 27 colonna 6 \\
    riga 28 colonna 1 & riga 28 colonna 2 & riga 28 colonna 3 & riga 28 colonna 4 & riga 28 colonna 5 & riga 28 colonna 6 \\
    riga 29 colonna 1 & riga 29 colonna 2 & riga 29 colonna 3 & riga 29 colonna 4 & riga 29 colonna 5 & riga 29 colonna 6 \\
    riga 30 colonna 1 & riga 30 colonna 2 & riga 30 colonna 3 & riga 30 colonna 4 & riga 30 colonna 5 & riga 30 colonna 6 \\
    riga 31 colonna 1 & riga 31 colonna 2 & riga 31 colonna 3 & riga 31 colonna 4 & riga 31 colonna 5 & riga 31 colonna 6 \\
    riga 32 colonna 1 & riga 32 colonna 2 & riga 32 colonna 3 & riga 32 colonna 4 & riga 32 colonna 5 & riga 32 colonna 6 \\
    riga 33 colonna 1 & riga 33 colonna 2 & riga 33 colonna 3 & riga 33 colonna 4 & riga 33 colonna 5 & riga 33 colonna 6 \\
    riga 34 colonna 1 & riga 34 colonna 2 & riga 34 colonna 3 & riga 34 colonna 4 & riga 34 colonna 5 & riga 34 colonna 6 \\
    riga 35 colonna 1 & riga 35 colonna 2 & riga 35 colonna 3 & riga 35 colonna 4 & riga 35 colonna 5 & riga 35 colonna 6 \\
    riga 36 colonna 1 & riga 36 colonna 2 & riga 36 colonna 3 & riga 36 colonna 4 & riga 36 colonna 5 & riga 36 colonna 6 \\
    riga 37 colonna 1 & riga 37 colonna 2 & riga 37 colonna 3 & riga 37 colonna 4 & riga 37 colonna 5 & riga 37 colonna 6 \\
    riga 38 colonna 1 & riga 38 colonna 2 & riga 38 colonna 3 & riga 38 colonna 4 & riga 38 colonna 5 & riga 38 colonna 6 \\
    riga 39 colonna 1 & riga 39 colonna 2 & riga 39 colonna 3 & riga 39 colonna 4 & riga 39 colonna 5 & riga 39 colonna 6 \\
    riga 40 colonna 1 & riga 40 colonna 2 & riga 40 colonna 3 & riga 40 colonna 4 & riga 40 colonna 5 & riga 40 colonna 6 \\
    \caption{Tabella riassuntiva} \\
    \end{longtable}
    \end{landscape}

    \end{document}
    `

    in risposta a: [RISOLTO] Problema nel centraggio con longtable #98501
    Up
    0
    Down
    ::


    grazie mille! sia per avermi risolto il problema che per i consigli!

    in risposta a: [RISOLTO] TOPTesi e bibliografia #96898
    Up
    0
    Down
    ::


    ok, ho trovato l’errore! Era proprio dovuto a un pacchetto che avevo aggiunto (e dimenticato) quando avevo fatto i primi tentativi di scriverla!

    Grazie per l’aiuto!

    in risposta a: [RISOLTO] TOPTesi e bibliografia #96896
    Up
    0
    Down
    ::


    lo so, infatti l’ho fatta compilare più volte ma il risultato non cambia…

    in risposta a: Frontespizio con TOPTESI #96440
    Up
    0
    Down
    ::


    si si, la documentazione di Toptesi ho capito come trovarla, intendevo il documento del Politecnico che dice come vuole il frontespizio (l’unico file che ho trovato riporta ancora il vecchio frontespizio) 😉

    in risposta a: Frontespizio con TOPTESI #96438
    Up
    0
    Down
    ::


    Grazie per la risposta però ho ancora bisogno di aiuto perchè non trovo online documentazione sul nuovo frontespizio che richiede il poli (l’ultimo file che ho trovato risale al 2013 ed è il “vecchio” modello).

    Ho controllato il pacchetto Toptesi che ho installato ed è l’ultima versione, quindi devo solo cambiare il logo e cancellare la scritta “Politecnico di Torino”?

    Grazie

    in risposta a: Bloccare posizione tabella nella posizione voluta #96453
    Up
    0
    Down
    ::


    grazie a tutti per le risposte, per ora lascerò tutto flottante e una volta terminata la stesura vedrò se è necessario agire diversamente!

    in risposta a: Bloccare posizione tabella nella posizione voluta #96448
    Up
    0
    Down
    ::


    ok farò così, ma quindi il comando [h] non serve a nulla?

    in risposta a: Bloccare posizione tabella nella posizione voluta #96446
    Up
    0
    Down
    ::


    effettivamente sono d’accordo che in linea di massima sia meglio flottante, però in questo caso me la sposta 5 pagine dopo in un paragrafo che non c’entra nulla e non mi piace. Normalmente lascio flottante, ma qui vorrei fare diverso…

    in risposta a: [RISOLTO] Elenco acronimi #95844
    Up
    0
    Down
    ::


    Ciao,
    ti ringrazio della risposta e delle critiche (alcune ci stavano in effetti, altre a mio parere no) che provenendo però dall’autore di toptesi non possono che essere apprezzate!
    La guida l’ho letta ma a quanto pare devo rifarlo con più attenzione (onestamente non è proprio corta quindi non l’ho letta con abbastanza attenzione) 😉

    Effettivamente questa è stata la prima prova che ho usato toptesi quindi ho lasciato la struttura che avevo usato in altri lavori per velocità…

    Non sapevo che gli acronimi stessero alla fine (nei lavori che ho visto sono sempre all’inizio), farò quindi come mi hai suggerito e userò semplicemente topfront 😉

    Grazie

    edit: passando alla classe book sono riuscito a mettere la numerazione come mi serviva, effettivamente era errato voler modificare una struttura già preimpostata

Stai visualizzando 12 risposte – dal 1 al 12 (di 12 totali)

Go to top