Valter Ballantini

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 5 risposte – dal 1 al 5 (di 5 totali)
  • Autore
    Risposte
  • in risposta a: settori circolari #118906
    Up
    0
    Down
    ::


    Ho finito il lavoro. Effettivamente sarebbe stato meglio farla più grossa, ma adesso non ho una gran voglia di rifare tutti i calcoli.
    Quindi è venuto fuori questo:

    Questo il codice che ho usato:
    `\documentclass[10pt]{article}
    \usepackage[usenames]{color} %usato per il colore
    \usepackage{amssymb} %maths
    \usepackage{amsmath} %maths
    \usepackage[utf8]{inputenc} %utile per scrivere direttamente in caratteri accentuati
    \usepackage{pgf,tikz,xcolor} % for tikz graphs and colors
    \usetikzlibrary{decorations.text} % decorations.text for the text along path feature
    \usepackage{chemfig}
    \begin{tikzpicture}
    \fill[violet!50!] (0,0) — (20.79mm,11.99mm)
    arc [start angle=30, end angle=150, radius=24mm] — cycle;
    \fill[violet!25!] (0,0) — (10.395mm,6mm)
    arc [start angle=30, end angle=150, radius=12mm] — cycle;
    \fill[violet!10!] (0,0) — (6.93mm,4mm)
    arc [start angle=30, end angle=150, radius=8mm] — cycle;
    \fill[gray!] (0,0) — (-20.79mm,11.99mm)
    arc [start angle=150, end angle=270, radius=24mm] — cycle;
    \fill[gray!33!] (0,0) — (-6.93mm,4mm)
    arc [start angle=150, end angle=270, radius=8mm] — cycle;
    \fill[gray!80!] (0,0) — (0,-24mm)
    arc [start angle=270, end angle=330, radius=24mm] — cycle;
    \fill[gray!40!] (0,0) — (0,-12mm)
    arc [start angle=270, end angle=330, radius=12mm] — cycle;
    \fill[gray!60] (0,0) — (20.79mm,-11.99mm)
    arc [start angle=330, end angle=390, radius=24mm] — cycle;
    \fill[gray!30!] (0,0) — (10.395mm,-6mm)
    arc [start angle=330, end angle=390, radius=12mm] — cycle;
    \fill[gray!10!] (0,0) — (0,-8mm)
    arc [start angle=270, end angle=390, radius=8mm] — cycle;
    \fill[blue] (0,0) — (4mm,0mm)
    arc [start angle=0, end angle=360, radius=4mm] — cycle;
    \draw (0,0) circle (4mm) node [text=white, font=\sffamily\tiny] {CALCARE};
    \draw (0,0) circle [radius=8mm];
    \draw (0mm,-12mm) arc (270:510:12mm);
    \draw (0,0) circle [radius=24mm];
    \draw (3.464mm,2mm) — ++(30:20mm);
    \draw (-3.464mm,2mm) — ++(150:20mm);
    \draw (0,-4mm) — ++(270:20mm);
    \draw (6.928mm,-4mm) — ++(330:16mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Produzione di ferro e acciaio, Trattamento acque}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Industria chimica (carbonato di sodio)}}}] (16.45mm,9.5mm) arc (30:150:19mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Trattamento effluenti gassosi}}}] (14.72mm,8.5mm) arc (30:150:17mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Prodotti per l'agricoltura e alimentari}}}] (12.99mm,7.5mm) arc (30:150:15mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Prodotti da costruzione}}}] (11.26mm,6.55mm) arc (30:150:13mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Produzione di vetro, Raffinazione dello zucchero}}}] (0mm,-24mm) arc (270:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Desolforazione dei fumi}}}] (0mm,-18mm) arc (270:150:18mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Ceramiche}}}] (0mm,-16mm) arc (270:150:16mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Rivestimenti per pavimenti}}}] (20.79mm,-11.99mm) arc (330:270:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Alimentazione animale}}}] (16.45mm,-9.5mm) arc (330:270:19mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Riempitivo per asfalto}}}] (14.72mm,-8.5mm) arc (330:270:17mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Agricoltura}}}] (12.99mm,-7.5mm) arc (330:270:15mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Piastrelle}}}] (11.26mm,-6.5mm) arc (330:270:13mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Carta, Vernici, Plastica}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:-30:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Adesivi, Sigillanti}}}] (15.59mm,9mm) arc (30:-30:18mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Prodotti farmaceutici}}}] (13.86mm,8mm) arc (30:-30:16mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Alimenti e bevande}}}] (12.12mm,7mm) arc (30:-30:14mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Calce}}}] (7.79mm,4.5mm) arc (30:150:9mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-1.5mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|Riempitivo}}}] (10.395mm,6mm) arc (30:-30:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|fine e}}}] (7.97mm,4.6mm) arc (30:-30:9.2mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|molto fine}}}] (6.93mm,4mm) arc (30:-30:8mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-1.5mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|Riempitivo da}}}] (10.395mm,-6mm) arc (330:270:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|grossolano}}}] (7.97mm,-4.6mm) arc (330:270:9.2mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|a medio}}}] (6.93mm,-4mm) arc (330:270:8mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, reverse path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|CALCINATO}}}] (4.33mm,2.5mm) arc (30:150:5mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-2mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|FRANTUMATO}}}] (0mm,-7mm) arc (270:150:7mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=0mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|MACINATO}}}] (0mm,-5mm) arc (270:390:5mm);
    \end{tikzpicture}`

    in risposta a: settori circolari #118904
    Up
    0
    Down
    ::


    Sono arrivato fino a qui.
    `\documentclass[10pt]{article}
    \usepackage[usenames]{color} %usato per il colore
    \usepackage{amssymb} %maths
    \usepackage{amsmath} %maths
    \usepackage[utf8]{inputenc} %utile per scrivere direttamente in caratteri accentuati
    \usepackage{pgf,tikz,xcolor} % for tikz graphs and colors
    \usetikzlibrary{decorations.text} % decorations.text for the text along path feature
    \usepackage{chemfig} %modulo per le formule chimiche e le reazioni
    \usepackage{amsmath} %questo forse non serve ma ce l’ho per altro
    \usepackage{mathabx} %questo forse non serve ma ce l’ho per altro
    \begin{tikzpicture}
    \fill[violet!50!] (0,0) — (20.79mm,11.99mm)
    arc [start angle=30, end angle=150, radius=24mm] — cycle;
    \fill[violet!25!] (0,0) — (10.395mm,6mm)
    arc [start angle=30, end angle=150, radius=12mm] — cycle;
    \fill[violet!10!] (0,0) — (6.93mm,4mm)
    arc [start angle=30, end angle=150, radius=8mm] — cycle;
    \fill[gray!] (0,0) — (-20.79mm,11.99mm)
    arc [start angle=150, end angle=270, radius=24mm] — cycle;
    \fill[gray!33!] (0,0) — (-6.93mm,4mm)
    arc [start angle=150, end angle=270, radius=8mm] — cycle;
    \fill[gray!80!] (0,0) — (0,-24mm)
    arc [start angle=270, end angle=330, radius=24mm] — cycle;
    \fill[gray!40!] (0,0) — (0,-12mm)
    arc [start angle=270, end angle=330, radius=12mm] — cycle;
    \fill[gray!60] (0,0) — (20.79mm,-11.99mm)
    arc [start angle=330, end angle=390, radius=24mm] — cycle;
    \fill[gray!30!] (0,0) — (10.395mm,-6mm)
    arc [start angle=330, end angle=390, radius=12mm] — cycle;
    \fill[gray!10!] (0,0) — (0,-8mm)
    arc [start angle=270, end angle=390, radius=8mm] — cycle;
    \fill[blue] (0,0) — (4mm,0mm)
    arc [start angle=0, end angle=360, radius=4mm] — cycle;
    \draw circle [radius=4mm];
    \draw (0,0) circle [radius=8mm];
    \draw (0mm,-12mm) arc (270:510:12mm);
    \draw (0,0) circle [radius=24mm];
    \draw (3.464mm,2mm) — ++(30:20mm);
    \draw (-3.464mm,2mm) — ++(150:20mm);
    \draw (0,-4mm) — ++(270:20mm);
    \draw (6.928mm,-4mm) — ++(330:16mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Produzione di ferro/acciaio, Trattamento acque}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-5mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Industria chimica (carbonato di sodio)}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-7mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Trattamenrto effluenti gassosi}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-9mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Prodotti per l'agricoltura e prodotti alimentari}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-11mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Prodotti da costruzione}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Produzione di vetro, Raffinazione dello zucchero}}}] (0mm,-24mm) arc (270:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-6mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Desolforazione dei fumi}}}] (0mm,-24mm) arc (270:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-8mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Ceramiche}}}] (0mm,-24mm) arc (270:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Agricoltura, piani dei forni}}}] (20.79mm,-11.99mm) arc (330:270:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-5mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Alimentazione animale}}}] (20.79mm,-11.99mm) arc (330:270:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-7mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Riempitivo per asfalto}}}] (20.79mm,-11.99mm) arc (330:270:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-9mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Rivestimenti per pavimenti}}}] (20.79mm,-11.99mm) arc (330:270:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-11mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Piastrelle}}}] (20.79mm,-11.99mm) arc (330:270:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Carta, Vernici, Platica}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:-30:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-6mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Adesivi, Sigillanti}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:-30:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-8mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Prodotti farmaceutici}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:-30:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-10mm,text along path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Alimenti e bevande}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:-30:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|Calce}}}] (10.395mm,6mm) arc (30:150:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-1.5mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|Riempitivo}}}] (10.395mm,6mm) arc (30:-30:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-2.8mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|fine e}}}] (10.395mm,6mm) arc (30:-30:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|molto fine}}}] (10.395mm,6mm) arc (30:-30:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-1.5mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|Riempitivo da}}}] (10.395mm,-6mm) arc (330:270:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-2.8mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|grossolano}}}] (10.395mm,-6mm) arc (330:270:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|a medio}}}] (10.395mm,-6mm) arc (330:270:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-1.5mm,text along path, reverse path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|CALCINATA}}}] (6.93mm,4mm) arc (30:150:8mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-2.8mm,text along path, reverse path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|(riscaldare)}}}] (6.93mm,4mm) arc (30:150:8mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path, reverse path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|(fortemente)}}}] (6.93mm,4mm) arc (30:150:8mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, text align=center, text={|\sffamily\tiny|SCHIACCIATA}}}] (0mm,-8mm) arc (270:150:8mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, reverse path,text align=center, text={|\sffamily\tiny|TERRENO}}}] (0mm,-8mm) arc (270:390:8mm);
    \end{tikzpicture}`
    Adesso devo mettere una scritta nel cerchio centrale e devo trovare un modo per allargare il testo mano a mano che viene verso il centro.

    in risposta a: settori circolari #118903
    Up
    0
    Down
    ::


    Sarò beota?
    Grazie. Proprio non l’avevo visto…

    Adesso c’è la questione delle scritte dentro.
    Come faccio a regolare la grandezza del testo?
    E come faccio ad andare a capo nello stesso spicchio?

    `\begin{tikzpicture}
    \fill[violet!75!] (0,0) — (20.79mm,11.99mm)
    arc [start angle=30, end angle=150, radius=24mm] — cycle;
    \fill[violet!50!] (0,0) — (10.395mm,6mm)
    arc [start angle=30, end angle=150, radius=12mm] — cycle;
    \fill[violet!25!] (0,0) — (6.93mm,4mm)
    arc [start angle=30, end angle=150, radius=8mm] — cycle;
    \fill[gray!] (0,0) — (-20.79mm,11.99mm)
    arc [start angle=150, end angle=270, radius=24mm] — cycle;
    \fill[gray!33!] (0,0) — (-6.93mm,4mm)
    arc [start angle=150, end angle=270, radius=8mm] — cycle;
    \fill[gray!80!] (0,0) — (0,-24mm)
    arc [start angle=270, end angle=330, radius=24mm] — cycle;
    \fill[gray!40!] (0,0) — (0,-12mm)
    arc [start angle=270, end angle=330, radius=12mm] — cycle;
    \fill[gray!60] (0,0) — (20.79mm,-11.99mm)
    arc [start angle=330, end angle=390, radius=24mm] — cycle;
    \fill[gray!30!] (0,0) — (10.395mm,-6mm)
    arc [start angle=330, end angle=390, radius=12mm] — cycle;
    \fill[gray!10!] (0,0) — (0,-8mm)
    arc [start angle=270, end angle=390, radius=8mm] — cycle;
    \fill[blue] (0,0) — (4mm,0mm)
    arc [start angle=0, end angle=360, radius=4mm] — cycle;
    \draw circle [radius=4mm];
    \draw (0,0) circle [radius=8mm];
    \draw (0mm,-12mm) arc (270:510:12mm);
    \draw (0,0) circle [radius=24mm];
    \draw (3.464mm,2mm) — ++(30:20mm);
    \draw (-3.464mm,2mm) — ++(150:20mm);
    \draw (0,-4mm) — ++(270:20mm);
    \draw (6.928mm,-4mm) — ++(330:16mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path, reverse path,text align=center, text={PRODUZIONE DI FERRO}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path,text align=center, text={PRODUZIONE DI VETRO}}}] (0mm,-24mm) arc (270:150:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path,text align=center, text={AGRICOLTURA}}}] (20.79mm,-11.99mm) arc (330:270:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-4mm,text along path,text align=center, text={CARTA}}}] (20.79mm,11.99mm) arc (30:-30:24mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, reverse path,text align=center, text={Calce}}}] (10.395mm,6mm) arc (30:150:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, text align=center, text={Filler}}}] (10.395mm,6mm) arc (30:-30:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, text align=center, text={Filler}}}] (10.395mm,-6mm) arc (330:270:12mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, reverse path,text align=center, text={CALCINATA}}}] (6.93mm,4mm) arc (30:150:8mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, text align=center, text={SCHIACCIATA}}}] (0mm,-8mm) arc (270:150:8mm);
    \path [postaction={decorate,decoration={raise=-3mm,text along path, reverse path,text align=center, text={TERRENO}}}] (0mm,-8mm) arc (270:390:8mm);
    \end{tikzpicture}`

    in risposta a: settori circolari #118900
    Up
    0
    Down
    ::


    Dopo aver sistemato la figura devo metterci delle scritte dentro, come qui

    [attachment]C:\fakepath\figura8_orig.png[/attachment]

    Dove devo andare a studiare?

    in risposta a: molecola con legame sovrapposto all’elemento #118896
    Up
    0
    Down
    ::


    Grazie! Sei stato molto esaustivo.
    Il fatto di iniziare con un legame me l’ero perso.

    Ho usato comunque un’altra scrittura

    \chemfig{[:-30]{CH_2}*3(-CH_2-O-)}

    altrimenti nelle reazioni mi allinea gli atomi degli altri composti sulla O invece che sui due CH_2

    Grazie di nuovo.

Stai visualizzando 5 risposte – dal 1 al 5 (di 5 totali)

Go to top