- Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 12 anni, 4 mesi fa da .
-
Topic
-
salve, ho un problema con una tabella longtable dentro un ambiente multicols se l’ambiente incomincia su una pagina con altri contenuti gia inseriti.
Vi posto un esempio compilabile e un immagine del problema.[attachment=991]Cattura.PNG[/attachment]
`\documentclass[]{book}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{longtable}
\usepackage{multicol}
\usepackage{lipsum}
\newsavebox\ltmcbox
\begin{document}
\lipsum[1]
\begin{multicols}{2}
\setbox\ltmcbox\vbox{
\makeatletter\col@number\@ne
\begin{longtable}{cc}
T1\_1\_1 & G1 5 1,35 1,35\\
T1\_1\_1 & G2 5 8,51 8,51\\
T1\_1\_1 & Qdest. 5 0,9 0,9\\
T1\_1\_2& G1 4,5 5,4 5,4\\
T1\_1\_2& G2 4,5 13,25 13,25\\
T1\_1\_2& Qdest. 4,5 3,6 3,6\\
T1\_1\_3& G2 3,4 6,93 6,93\\
T1\_1\_4& G1 4,5 5,4 5,4\\
T1\_1\_4& G2 4,5 13,25 13,25\\
T1\_1\_4& Qdest. 4,5 3,6 3,6\\
T1\_1\_5& G1 5 1,35 1,35\\
T1\_1\_5& G2 5 8,51 8,51\\
T1\_1\_5& Qdest. 5 0,9 0,9\\
T1\_2\_1& G1 5 1,35 1,35\\
T1\_2\_1& G2 5 8,51 8,51\\
T1\_2\_1& Qdest. 5 0,9 0,9\\
T1\_2\_2& G1 4,5 5,4 5,4\\
T1\_2\_2& G2 4,5 13,25 13,25\\
T1\_2\_2& Qdest. 4,5 3,6 3,6\\
T1\_2\_3& G2 3,4 6,93 6,93\\
T1\_2\_4& G1 4,5 5,4 5,4\\
T1\_2\_4& G2 4,5 13,25 13,25\\
T1\_2\_4& Qdest. 4,5 3,6 3,6\\
T1\_2\_5& G1 5 1,35 1,35\\
T1\_2\_5& G2 5 8,51 8,51\\
T1\_2\_5& Qdest. 5 0,9 0,9\\
T1\_3\_1& G1 5 1,35 1,35\\
T1\_3\_1& G2 5 8,51 8,51\\
T1\_3\_1& Qdest. 5 0,9 0,9\\
T1\_3\_2& G1 4,5 5,4 5,4\\
T1\_3\_2& G2 4,5 13,25 13,25\\
T1\_3\_2& Qdest. 4,5 3,6 3,6\\
T1\_3\_3& G2 3,4 6,93 6,93\\
T1\_3\_4& G1 4,5 5,4 5,4\\
T1\_3\_4& G2 4,5 13,25 13,25\\
T1\_3\_4& Q\_ 4,5 3,6 3,6\\
T1\_3\_5& G1 5 1,35 1,35\\
T1\_3\_5& G2 5 8,51 8,51\\
T1\_3\_5& Q\_ 5 0,9 0,9\\
T1\_4\_1& G1 5 1,35 1,35\\
T1\_4\_1& G2 5 5,85 5,85\\
T1\_4\_1& Q\_ 5 0,9 0,9\\
T1\_4\_2& G1 4,5 5,4 5,4\\
T1\_4\_2& G2 4,5 9,03 9,03\\
T1\_4\_2& Q\_ 4,5 3,6 3,6\\
T1\_4\_3& G2 3,4 3,47 3,47\\
T1\_4\_4& G1 4,5 5,4 5,4\\
T1\_4\_4& G2 4,5 9,03 9,03\\
T1\_4\_4& Q\_ 4,5 3,6 3,6\\
T1\_4\_5& G1 5 1,35 1,35\\
T1\_4\_5& G2 5 5,85 5,85\\
T1\_4\_5& Q\_ 5 0,9 0,9\\
T2\_1\_1& G1 5 7,95 7,95\\
T2\_1\_1& G2 5 9,3 9,3\\
T2\_1\_1& Q\_ 5 5,3 5,3\\
T2\_1\_2& G1 4,5 6,72 6,72\\
T2\_1\_2& G2 4,5 7,86 7,86\\
T2\_1\_2& Q\_ 4,5 4,48 4,48\\
T2\_1\_3& G1 3,4 6,6 6,6\\
T2\_1\_3& G2 3,4 7,72 7,72\\
T2\_1\_3& Q\_ 3,4 4,4 4,4\\
T2\_1\_4& G1 4,5 6,72 6,72\\
T2\_1\_4& G2 4,5 7,86 7,86\\
T2\_1\_4& Q\_ 4,5 4,48 4,48\\
T2\_1\_5& G1 5 7,95 7,95\\
T2\_1\_5& G2 5 9,3 9,3\\
T2\_1\_5& Q\_ 5 5,3 5,3\\
T2\_2\_1& G1 5 7,95 7,95\\
T2\_2\_1& G2 5 9,3 9,3\\
T2\_2\_1& Q\_ 5 5,3 5,3\\
T2\_2\_2& G1 4,5 6,72 6,72\\
T2\_2\_2& G2 4,5 7,86 7,86\\
T2\_2\_2& Q\_ 4,5 4,48 4,48\\
T2\_2\_3& G1 3,4 6,6 6,6\\
T2\_2\_3& G2 3,4 7,72 7,72\\
T2\_2\_3& Q\_ 3,4 4,4 4,4\\
T2\_2\_4& G1 4,5 6,72 6,72\\
T2\_2\_4& G2 4,5 7,86 7,86\\
T2\_2\_4& Q\_ 4,5 4,48 4,48\\
T2\_2\_5& G1 5 7,95 7,95\\
T2\_2\_5& G2 5 9,3 9,3\\
T2\_2\_5& Q\_ 5 5,3 5,3\\
T2\_3\_1& G1 5 7,95 7,95\\
T2\_3\_1& G2 5 9,3 9,3\\
T2\_3\_1& Q\_ 5 5,3 5,3\\
T2\_3\_2& G1 4,5 6,72 6,72\\
T2\_3\_2& G2 4,5 7,86 7,86\\
T2\_3\_2& Q\_ 4,5 4,48 4,48\\
T2\_3\_3& G1 3,4 6,6 6,6\\
T2\_3\_3& G2 3,4 7,72 7,72\\
T2\_3\_3& Q\_ 3,4 4,4 4,4\\
T2\_3\_4& G1 4,5 6,72 6,72\\
T2\_3\_4& G2 4,5 7,86 7,86\\
T2\_3\_4& Q\_ 4,5 4,48 4,48\\
T2\_3\_5& G1 5 7,95 7,95\\
T2\_3\_5& G2 5 9,3 9,3\\
T2\_3\_5& Q\_ 5 5,3 5,3\\
\end{longtable}
\unskip
\unpenalty
\unpenalty}
\unvbox\ltmcbox
\end{multicols}
\end{document}`
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.