Risposte nei forum create
-
AutoreRisposte
-
::
Scusate per la scarsità di informazioni.
Il preambolo del documento è:`\documentclass[12pt, a4paper, openright, twoside]{book}
\pagestyle{plain}`Provando a produrre un Esempio Minimo Compatibile ho notato che il problema non si presenta se uso il font di default (oppure Times New Roman, o altri font “comuni”). Mentre con il carattere scelto da me — Adobe Caslon Pro — il problema c’è. In particolare, il problema si presenta solo se uso Caslon con spaziatura doppia. Se la imposto di 1.5 il problema è molto meno accentuato (lo spazio tra l’ultima riga di testo e l’inizio delle note si vede, ma non è eccessivo). Se invece non la imposto, il problema scompare. Mentre con tutti gli altri font provati qualsiasi spaziatura va bene.
EDIT: provando con spaziature personalizzate, ho constatato che con Caslon il “problema” comincia a comparire con una spaziatura maggiore o uguale a 1.4.
Dunque:
`\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Adobe Caslon Pro}
\usepackage{setspace}
%\doublespacing % problematico
%\onehalfspacing % non problematico
`Di seguito la sezione del file .log richiestami da Gustavo:
`[44]
%% goal height=592.0, max depth=6.0
% t=12.0 g=592.0 b=10000 p=100 c=100000#
% t=35.99748 g=592.0 b=10000 p=0 c=100000#
% t=59.99496 plus 4.0 minus 2.0 g=485.19003 b=10000 p=100 c=100000#
% t=83.99245 plus 4.0 minus 2.0 g=485.19003 b=10000 p=0 c=100000#
% t=107.98993 plus 4.0 minus 2.0 g=341.18007 b=10000 p=100 c=100000#
% t=131.98741 plus 4.0 minus 2.0 g=341.18007 b=10000 p=0 c=100000#
% split253 to 85.88522,83.7039 p=3100
% t=155.9849 plus 4.0 minus 2.0 g=161.4662 b=255 p=100 c=*Underfull \vbox (badness 10000) has occurred while \output is active []
[45]
%% goal height=592.0, max depth=6.0
% t=12.0 plus 4.0 minus 2.0 g=280.87611 b=10000 p=100 c=100000#
% t=35.99748 plus 4.0 minus 2.0 g=280.87611 b=10000 p=100 c=100000#
% t=59.99496 plus 4.0 minus 2.0 g=280.87611 b=10000 p=0 c=100000#
% t=83.99245 plus 4.0 minus 2.0 g=280.87611 b=10000 p=0 c=100000#
% t=107.98993 plus 4.0 minus 2.0 g=280.87611 b=10000 p=100 c=100000#
% t=131.98741 plus 4.0 minus 2.0 g=280.87611 b=10000 p=0 c=100000#
% t=155.9849 plus 4.0 minus 2.0 g=280.87611 b=10000 p=100 c=100000#
% t=179.98238 plus 4.0 minus 2.0 g=256.71216 b=10000 p=0 c=100000#
% t=203.97986 plus 4.0 minus 2.0 g=256.71216 b=10000 p=100 c=100000#
% t=227.97734 plus 4.0 minus 2.0 g=244.7022 b=7291 p=0 c=7291#
% t=251.97482 plus 4.0 minus 2.0 g=244.7022 b=* p=0 c=*Underfull \vbox (badness 10000) has occurred while \output is active []
[46]
%% goal height=592.0, max depth=6.0
% t=12.0 g=592.0 b=10000 p=0 c=100000#
% t=35.99748 g=592.0 b=10000 p=100 c=100000#
% t=59.99496 g=592.0 b=10000 p=0 c=100000#
% t=83.99245 g=592.0 b=10000 p=0 c=100000#
% t=107.98993 g=592.0 b=10000 p=0 c=100000#
% t=131.98741 g=592.0 b=10000 p=0 c=100000#
% t=155.9849 g=592.0 b=10000 p=0 c=100000#
% t=179.98238 g=592.0 b=10000 p=0 c=100000#
% t=203.97986 g=592.0 b=10000 p=100 c=100000#
% t=227.97734 g=592.0 b=10000 p=0 c=100000#
% t=251.97482 plus 4.0 minus 2.0 g=509.19003 b=10000 p=100 c=100000#
% t=275.9723 plus 4.0 minus 2.0 g=509.19003 b=10000 p=0 c=100000#
% t=299.96979 plus 4.0 minus 2.0 g=509.19003 b=10000 p=0 c=100000#
% t=323.96727 plus 4.0 minus 2.0 g=509.19003 b=10000 p=100 c=100000#
% t=347.96475 plus 4.0 minus 2.0 g=437.18007 b=10000 p=0 c=100000#
% t=371.96223 plus 4.0 minus 2.0 g=437.18007 b=10000 p=3000 c=100000#
% split253 to 41.04037,35.15991 p=100`Sembra che a pagina 44 e 45 avvenga Underfull \vbox (badness 10000) has occurred while \output is active []. Si tratta appunto della prima pagina e di quella precedente nello screenshot.
EDIT: ho temporaneamente “sistemato” il problema aumentando il baselinestretch:
`\usepackage{setspace}
\doublespacing
\renewcommand\baselinestretch{1.7} % nuova aggiunta che “sistema” il problema`
Ora non c’è più quello spazio eccessivo tra testo e note, ma la spaziatura delle righe è un po’ aumentata.
Non è una soluzione vera e propria, ma conferma che il problema sia dovuto (o influenzato) almeno in parte dallo spacing.
-
AutoreRisposte